【資料圖】
6月17日,恒生前海興享混合今日發(fā)行,基金全稱為恒生前海興享混合型證券投資基金A、恒生前海興享混合型證券投資基金C,交易代碼為014744、014745,計劃募集期為2022年6月17日—2022年9月16日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在嚴格控制投資組合風險并保持基金資產(chǎn)良好的流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金為混合型基金,理論上其預(yù)期風險和預(yù)期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金、貨幣市場基金。
該基金業(yè)績比較基準為滬深300指數(shù)收益率*70%+中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*30%。
該基金擬任基金經(jīng)理為李維康。
李維康,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
015331 | 恒生前海恒利純債A | 2022-03-30 | 79 | 0.45% | 2.10%(未滿一年) | 3010/3108 |
015332 | 恒生前海恒利純債C | 2022-03-30 | 79 | 3.24% | 15.87%(未滿一年) | 2122/3108 |
013202 | 恒生前海恒祥純債債券A | 2021-08-11 | 310 | 2.87% | 3.39%(未滿一年) | 2135/2277 |
013203 | 恒生前海恒祥純債債券C | 2021-08-11 | 310 | 3.96% | 4.68%(未滿一年) | 1933/2277 |
007941 | 恒生前海恒揚純債債券A | 2019-12-04 | 926 | 17.05% | 6.40% | 415/902 |
007942 | 恒生前海恒揚純債債券C | 2019-12-04 | 926 | 16.47% | 6.19% | 434/902 |
006535 | 恒生前海恒錦裕利混合A | 2019-03-20 | 1185 | 8.69% | 2.60% | 186/188 |
006536 | 恒生前海恒錦裕利混合C | 2019-03-20 | 1185 | 9.13% | 2.73% | 184/188 |
頭圖來源:圖蟲