4月24日,諾安基金管理有限公司披露旗下94只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,諾安基金管理有限公司成立于2003年12月9日,報告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有28只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF),數(shù)值達33.19%,該基金的相對業(yè)績基準為標普能源行業(yè)指數(shù)(凈收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR)),現(xiàn)任基金經(jīng)理是宋青。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:新年伊始,受到市場原油庫存不斷下降,原油價格開始了連續(xù)六周的持續(xù)上揚,德克薩斯輕質(zhì)原油從每桶73美元升到92美元,漲幅達26%。盡管市場對歐佩克原油產(chǎn)出國聯(lián)盟增產(chǎn)充滿期待,但是公布的原油庫存數(shù)據(jù)總是不斷下降,令人失望。二月底,俄烏沖突地緣事件發(fā)生,歐美西方發(fā)達國家為首的多國對俄羅斯實施經(jīng)濟制裁,造成 全球能源市場產(chǎn)生巨幅震蕩,進而引發(fā)全球金融市場波動。三月上旬,俄烏沖突越演越烈,歐美加大對俄制裁力度,包括禁止俄羅斯部分金融機構(gòu)使用SWIFT國際清算系統(tǒng)等,造成能源價格進一步走高,德克薩斯原油價格短期高見129美元每桶,隨后有所回落。美國在經(jīng)過尋求伊朗,委內(nèi)瑞拉等國增產(chǎn)不果后,又指望不上產(chǎn)油國聯(lián)盟和本國的頁巖油公司增產(chǎn)的情況下,希望通過釋放國家石油儲備來穩(wěn)定油價。最新的釋放計劃是每天釋放100萬桶,累計釋放1.8億桶石油。但是國際油價未見明顯回落,仍然站在100美元上方。究其原因,西方各國一邊不斷變本加厲制裁俄羅斯,一邊源源不斷向沖突地區(qū)輸送殺傷性武器,令整個區(qū)域的局勢發(fā)展越來越復雜。俄羅斯作為全球主要能源輸出國,天然氣輸出更是占歐洲的三分之一市場份額。俄烏沖突的后續(xù)演變?nèi)匀淮嬖诤芨叩牟淮_定性,并且短期內(nèi)解決爭端的可能性較低。我們不能排除后期油價波動繼續(xù)加劇,全年原油均價在高位徘徊的可能性。?
基金運作上, 由于原油其商品屬性的特質(zhì),價格波動巨大。我們本著為投資者獲取長期穩(wěn)定的投資回報,主要配置了油氣行業(yè)的公司股票,業(yè)績受益于油價高企,現(xiàn)金流充沛,管理層亦傾向于通過回購或者分紅來提高投資者的回報。 截至報告期末基金份額凈值為0.919元,本報告期內(nèi)基金份額凈值增長率為33.19%,同期業(yè)績比較基準收益率為38.02%。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
002051 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合C | -24.88 |
001411 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合A | -24.87 |
002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | -24.53 |
320007 | 諾安成長混合 | -22.76 |
006008 | 諾安積極配置混合C | -21.29 |
320012 | 諾安主題精選混合 | -21.21 |
006007 | 諾安積極配置混合A | -21.13 |
320006 | 諾安靈活配置混合 | -20.44 |
002053 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合C | -19.76 |
000538 | 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A | -19.74 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合 | -19.36 |
320005 | 諾安價值增長混合 | -19.22 |
012621 | 諾安先鋒混合C | -19.01 |
014521 | 諾安利鑫靈活配置混合C | -18.97 |
320011 | 諾安中小盤精選混合 | -18.97 |
002137 | 諾安利鑫靈活配置混合A | -18.92 |
320003 | 諾安先鋒混合A | -18.92 |
001528 | 諾安先進制造股票 | -18.58 |
010356 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)C | -18.27 |
163209 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(LOF)A | -18.19 |
014536 | 諾安高端制造股票C | -18.17 |
001707 | 諾安高端制造股票A | -18.07 |
005902 | 諾安匯利混合C | -17.93 |
006429 | 諾安恒鑫混合 | -17.90 |
320022 | 諾安研究精選股票 | -17.88 |
005901 | 諾安匯利混合A | -17.81 |
320015 | 諾安行業(yè)輪動 | -17.75 |
001900 | 諾安精選價值混合 | -17.33 |
000971 | 諾安新經(jīng)濟股票 | -17.16 |
008328 | 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | -16.06 |
014497 | 諾安研究優(yōu)選混合C | -15.48 |
008185 | 諾安研究優(yōu)選混合A | -15.39 |
014498 | 諾安鴻鑫混合C | -14.57 |
320001 | 諾安平衡混合 | -14.51 |
000066 | 諾安鴻鑫混合A | -14.24 |
001743 | 諾安優(yōu)選回報混合 | -14.15 |
010352 | 諾安滬深300指數(shù)增強C | -13.88 |
002291 | 諾安安鑫靈活配置混合 | -13.87 |
010355 | 諾安中證500增強C | -13.85 |
320014 | 諾安滬深300指數(shù)增強A | -13.80 |
001351 | 諾安中證500增強A | -13.77 |
014551 | 諾安新動力靈活配置混合C | -13.76 |
320018 | 諾安新動力靈活配置混合A | -13.74 |
014550 | 諾安益鑫靈活配置混合C | -13.57 |
002292 | 諾安益鑫靈活配置混合A | -13.55 |
010351 | 諾安中證100指數(shù)C | -13.39 |
320010 | 諾安中證100指數(shù)A | -13.32 |
001744 | 諾安進取回報混合 | -13.11 |
001780 | 諾安改革趨勢混合 | -13.02 |
320016 | 諾安多策略混合 | -12.09 |
002145 | 諾安景鑫 | -11.90 |
320009 | 諾安增利債券B | -11.63 |
012847 | 諾安積極回報混合C | -11.54 |
320008 | 諾安增利債券A | -11.54 |
001706 | 諾安積極回報混合A | -11.51 |
010349 | 諾安低碳經(jīng)濟股票C | -9.93 |
320020 | 諾安策略精選股票 | -9.87 |
001208 | 諾安低碳經(jīng)濟股票A | -9.80 |
320017 | 諾安全球收益不動產(chǎn)(QDII) | -8.70 |
320004 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/td> | -8.39 |
002052 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合C | -6.79 |
000714 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合A | -6.76 |
002067 | 諾安精選回報混合 | -3.30 |
320021 | 諾安雙利債券發(fā)起 | -3.15 |
006006 | 諾安鼎利混合C | -1.86 |
006005 | 諾安鼎利混合A | -1.72 |
000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券 | 0.04 |
005548 | 諾安鑫享定開發(fā)起式債券 | 0.44 |
320002 | 諾安貨幣A | 0.45 |
000737 | 諾安聚利債券C | 0.47 |
000771 | 諾安聚鑫寶貨幣A | 0.49 |
000779 | 諾安聚鑫寶貨幣B | 0.49 |
001026 | 諾安理財寶貨幣C | 0.49 |
000641 | 諾安理財寶貨幣B | 0.49 |
000640 | 諾安理財寶貨幣A | 0.49 |
001867 | 諾安聚鑫寶貨幣D | 0.49 |
000559 | 諾安天天寶A | 0.51 |
320019 | 諾安貨幣B | 0.51 |
000818 | 諾安天天寶C | 0.52 |
163211 | 諾安債C | 0.54 |
000625 | 諾安天天寶B | 0.54 |
000560 | 諾安天天寶E | 0.54 |
001669 | 諾安聚鑫寶貨幣C | 0.55 |
000736 | 諾安聚利債券A | 0.57 |
163210 | 諾安純債定期開放債券A類 | 0.63 |
005655 | 諾安浙享定開發(fā)起式債券 | 0.67 |
000521 | 諾安瑞鑫定開發(fā)起式債券 | 0.68 |
005480 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券C | 0.77 |
005448 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A | 0.83 |
001964 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | 1.06 |
000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 1.15 |
005547 | 諾安圓鼎定開發(fā)起式債券 | 1.31 |
320013 | 諾安全球黃金(QDII-FOF) | 5.39 |
163208 | 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) | 33.19 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 諾安基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金