4月22日,興銀合鑫債券今日發(fā)行,基金全稱為興銀合鑫債券型證券投資基金,交易代碼為014884,計(jì)劃募集期為2022年4月22日—2022年7月21日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,通過(guò)積極主動(dòng)的投資管理,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型證券投資基金,其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)(總值)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為陶國(guó)峰。
陶國(guó)峰,現(xiàn)管理9只基金(份額分開(kāi)計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開(kāi)始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013146 | 興銀匯泓一年定開(kāi)債發(fā)起 | 2022-03-08 | 45 | 0.57% | 4.72%(未滿一年) | 2904/3132 |
001246 | 興銀長(zhǎng)樂(lè)定開(kāi)債 | 2022-01-15 | 97 | 1.47% | 5.65%(未滿一年) | 2612/2959 |
009207 | 興銀匯智定開(kāi)債 | 2020-06-19 | 672 | 5.99% | 3.21% | 1094/1291 |
001960 | 興銀瑞益 | 2020-03-19 | 764 | 7.68% | 3.60% | 926/1129 |
004123 | 興銀長(zhǎng)盈定開(kāi)債 | 2020-01-08 | 835 | 8.61% | 3.68% | 861/1028 |
005079 | 興銀鑫日享短債A | 2020-01-08 | 835 | 8.00% | 3.42% | 131/169 |
007637 | 興銀鑫日享短債C | 2020-01-08 | 835 | 7.24% | 3.10% | 145/169 |
001783 | 興銀合盈債券A | 2019-12-03 | 871 | 9.72% | 3.97% | 757/946 |
001784 | 興銀合盈債券C | 2019-12-03 | 871 | 9.24% | 3.77% | 793/946 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)