3月28日,永贏基金管理有限公司披露旗下104只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期年報(bào)(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,永贏基金管理有限公司成立于2013年11月7日,報(bào)告期內(nèi)(2021年1月1日-2021年12月31日)有97只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為永贏科技驅(qū)動(dòng)A,數(shù)值達(dá)32.63%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中國(guó)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)成份指數(shù)收益率*70%+中債-綜合指數(shù)(全價(jià))收益率*30%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是于航。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:?2021年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)雖然溫和,但企業(yè)盈利增速非???,特別是由于PPI高企,10月份甚至高達(dá)13.5%,這說(shuō)明某些行業(yè)景氣度非常高,這種全行業(yè)的利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)使得一些行業(yè)里面公司的區(qū)分度逐漸模糊,二三線的小公司反而由于基數(shù)原因,業(yè)績(jī)彈性要比龍頭公司高的多。
這使得2021股票市場(chǎng)的行情呈現(xiàn)出非常明顯的貝塔屬性,越小的公司、歷史業(yè)績(jī)?cè)讲患训墓旧蠞q越多,比如ST板塊指數(shù)甚至上漲了56.9%。這看似紅紅火火的行情其實(shí)蘊(yùn)含著不小的危機(jī),因?yàn)殡S之而來(lái)的必然是資本開(kāi)支大幅增長(zhǎng),門外的野蠻人也會(huì)蜂擁而至,未來(lái)幾年大多數(shù)二三線小公司應(yīng)該會(huì)經(jīng)歷一輪慘烈的洗牌。比如新能源汽車和光伏行業(yè),在一些壁壘并不深的細(xì)分行業(yè)中,過(guò)高的利潤(rùn)率和二級(jí)市場(chǎng)估值帶來(lái)了行業(yè)的大幅擴(kuò)產(chǎn),這加劇了市場(chǎng)對(duì)來(lái)年產(chǎn)能過(guò)剩的擔(dān)憂,而且更重要的是一些傳統(tǒng)行業(yè)的巨頭紛紛入局使得未來(lái)的行業(yè)格局變得混亂。雖然這可能是新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必由之路,通過(guò)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)降低成本促進(jìn)新舊能源的替代,但這個(gè)過(guò)程會(huì)是慘烈的。這個(gè)時(shí)候公司的護(hù)城河就顯得尤為重要。?
?眾所周知,該基金的投資理念是自下而上尋找偉大公司的種子選手,故而該基金雖然看好新能源等行業(yè),但一直以來(lái)選股的標(biāo)準(zhǔn)不曾降低,沒(méi)有根據(jù)景氣度去押注一個(gè)板塊,取而代之的是加大研究的深度,挖掘出更多的種子選手。因?yàn)槲覀兊慕?jīng)驗(yàn)告訴我們,大多數(shù)站在風(fēng)口的公司很難展翅翱翔,甚至?xí)刂芈涞?。通過(guò)多年持續(xù)深入的研究,我們興奮的發(fā)現(xiàn)在電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)、軍工產(chǎn)業(yè)近些年涌現(xiàn)出一批具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的公司。這些公司構(gòu)成了該基金的基本骨架,而這些公司顯然受到各自產(chǎn)業(yè)周期的影響,成長(zhǎng)的節(jié)奏并不相同,上漲的節(jié)奏也是如此。它們所構(gòu)成的組合短期表現(xiàn)可能不如押注成功在某個(gè)賽道那樣極致,但是兩者的持續(xù)性和長(zhǎng)期收益不可同日而語(yǔ),兩者背后的投資理念也是截然不同的。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
009983 | 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合 | -20.35 |
008481 | 永贏股息優(yōu)選C | -12.62 |
008480 | 永贏股息優(yōu)選A | -12.46 |
007114 | 永贏高端制造C | -10.94 |
007113 | 永贏高端制造A | -10.77 |
007944 | 永贏乾元三年定開(kāi) | -6.51 |
005711 | 永贏惠添利靈活配置混合 | -4.68 |
007539 | 永贏滬深300C | 1.37 |
007538 | 永贏滬深300A | 1.48 |
006836 | 永贏惠澤一年 | 1.92 |
006661 | 永贏昌益?zhèn)疌 | 1.98 |
006660 | 永贏昌益?zhèn)疉 | 2.37 |
006944 | 永贏悅利債券 | 2.53 |
004545 | 永贏天天利貨幣A | 2.53 |
000533 | 永贏貨幣A | 2.55 |
006187 | 永贏盈益?zhèn)疌 | 2.64 |
006186 | 永贏盈益?zhèn)疉 | 2.74 |
007200 | 永贏泰利債券C | 2.75 |
007352 | 永贏同利債券C | 2.77 |
002522 | 永贏雙利債券C | 2.87 |
007351 | 永贏同利債券A | 2.97 |
007199 | 永贏泰利債券A | 3.00 |
009985 | 永贏迅利中高等級(jí)短債E | 3.14 |
002521 | 永贏雙利債券A | 3.28 |
006852 | 永贏迅利中高等級(jí)短債A | 3.41 |
007720 | 永贏元利債券C | 3.45 |
006044 | 永贏惠益?zhèn)疌 | 3.47 |
007086 | 永贏匯利六個(gè)月定開(kāi)債 | 3.47 |
010621 | 永贏泰寧63個(gè)月定開(kāi)債 | 3.50 |
007719 | 永贏元利債券A | 3.55 |
006771 | 永贏合益?zhèn)?/td> | 3.60 |
007279 | 永贏眾利債券 | 3.66 |
006043 | 永贏惠益?zhèn)疉 | 3.68 |
006095 | 永贏泰益?zhèn)疌 | 3.69 |
007323 | 永贏久利債券 | 3.70 |
007693 | 永贏鼎利債券C | 3.76 |
007374 | 永贏淳利債券 | 3.81 |
009866 | 永贏瑞寧87個(gè)月定開(kāi)債 | 3.83 |
006925 | 永贏中債-1-3年政金債指數(shù) | 3.85 |
006094 | 永贏泰益?zhèn)疉 | 3.86 |
006276 | 永贏聚益?zhèn)疌 | 3.92 |
006275 | 永贏聚益?zhèn)疉 | 3.94 |
006850 | 永贏頤利債券 | 3.94 |
007373 | 永贏卓利債券 | 3.95 |
007692 | 永贏鼎利債券A | 3.97 |
006506 | 永贏祥益?zhèn)疌 | 4.03 |
006505 | 永贏祥益?zhèn)疉 | 4.16 |
007427 | 永贏凱利債券 | 4.23 |
004238 | 永贏瑞益?zhèn)?/td> | 4.23 |
009172 | 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 4.37 |
006288 | 永贏盛益?zhèn)疌 | 4.39 |
006558 | 永贏通益?zhèn)疉 | 4.43 |
006635 | 永贏偉益?zhèn)?/td> | 4.43 |
006089 | 永贏潤(rùn)益?zhèn)疌 | 4.48 |
009171 | 永贏中債-1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 4.49 |
005508 | 永贏豐利債券C | 4.52 |
008559 | 永贏邦利債券C | 4.52 |
006237 | 永贏嘉益?zhèn)?/td> | 4.56 |
007543 | 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債C | 4.57 |
006287 | 永贏盛益?zhèn)疉 | 4.58 |
006088 | 永贏潤(rùn)益?zhèn)疉 | 4.69 |
003898 | 永贏豐益?zhèn)?/td> | 4.72 |
005705 | 永贏恒益?zhèn)?/td> | 4.72 |
005507 | 永贏豐利債券A | 4.78 |
006444 | 永贏裕益?zhèn)疌 | 4.78 |
007542 | 永贏開(kāi)泰中高等級(jí)中短債A | 4.80 |
007348 | 永贏昌利債券C | 4.81 |
008558 | 永贏邦利債券A | 4.82 |
002169 | 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/td> | 4.88 |
005074 | 永贏永益?zhèn)疌 | 4.93 |
007482 | 永贏智益純債三個(gè)月 | 5.02 |
008722 | 永贏欣益一年 | 5.02 |
007347 | 永贏昌利債券A | 5.03 |
005704 | 永贏增益?zhèn)疌 | 5.05 |
007691 | 永贏澤利一年 | 5.07 |
006443 | 永贏裕益?zhèn)疉 | 5.10 |
006576 | 永贏誠(chéng)益?zhèn)疉 | 5.16 |
005073 | 永贏永益?zhèn)疉 | 5.18 |
006577 | 永贏誠(chéng)益?zhèn)疌 | 5.21 |
005703 | 永贏增益?zhèn)疉 | 5.21 |
515930 | 永贏滬深300ETF | 5.25 |
004230 | 永贏添益?zhèn)?/td> | 5.48 |
006092 | 永贏榮益?zhèn)疉 | 5.55 |
006093 | 永贏榮益?zhèn)疌 | 5.59 |
006707 | 永贏宏益?zhèn)疉 | 5.60 |
008302 | 永贏易弘債券 | 5.92 |
006559 | 永贏通益?zhèn)疌 | 6.12 |
008619 | 永贏醫(yī)藥健康C | 6.48 |
006708 | 永贏宏益?zhèn)疌 | 6.52 |
008618 | 永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 6.70 |
008723 | 永贏鑫享混合 | 6.79 |
009932 | 永贏穩(wěn)健增長(zhǎng)一年持有混合A | 10.05 |
006253 | 永贏消費(fèi)主題C | 10.06 |
006252 | 永贏消費(fèi)主題A | 10.28 |
010563 | 永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C | 12.86 |
010562 | 永贏成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A | 13.07 |
159999 | 永贏中證500ETF | 15.68 |
007665 | 永贏創(chuàng)業(yè)板C | 17.19 |
007664 | 永贏創(chuàng)業(yè)板A | 17.31 |
009140 | 永贏競(jìng)爭(zhēng)力精選混合 | 21.35 |
006269 | 永贏智能領(lǐng)先C | 22.05 |
006266 | 永贏智能領(lǐng)先A | 22.29 |
008920 | 永贏科技驅(qū)動(dòng)C | 32.37 |
008919 | 永贏科技驅(qū)動(dòng)A | 32.63 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 永贏基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 永贏科技驅(qū)動(dòng)A