2月11日,易方達恒生港股通新經(jīng)濟ETF今日發(fā)行,基金全稱為易方達恒生港股通新經(jīng)濟交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為513320,計劃募集期為2022年2月11日—2022年2月23日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風險收益特征如下:該基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 該基金通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,該基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。
該基金業(yè)績比較基準為恒生港股通新經(jīng)濟指數(shù)收益率(使用估值匯率折算)。
該基金擬任基金經(jīng)理為宋釗賢、范冰。
范冰,現(xiàn)管理30只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
012870 | 易納斯達克100C人民幣 | 2021-07-23 | 203 | -4.83% | -8.52%(未滿一年) | 262/380 |
012871 | 易納斯達克100C美元 | 2021-07-23 | 203 | -3.05% | -5.42%(未滿一年) | 248/380 |
012868 | 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C人民幣 | 2021-07-21 | 205 | 2.15% | 3.87%(未滿一年) | 214/376 |
012869 | 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C美元 | 2021-07-21 | 205 | 3.89% | 7.03%(未滿一年) | 203/376 |
012860 | 易方達標普500指數(shù)(LOF)(人民幣)C | 2021-07-19 | 207 | 2.39% | 4.25%(未滿一年) | 210/372 |
012861 | 易方達標普500指數(shù)(LOF)(美元)C | 2021-07-19 | 207 | 4.47% | 8.02%(未滿一年) | 200/372 |
513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 2021-05-18 | 269 | -30.72% | -39.23%(未滿一年) | 332/345 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 2020-03-13 | 700 | 31.12% | 15.17% | 433/710 |
513000 | 易方達日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 2019-06-12 | 975 | 13.65% | 4.91% | 104/202 |
006704 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 2019-03-13 | 1066 | 54.82% | 16.14% | 141/383 |
006705 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 2019-03-13 | 1066 | 54.02% | 15.94% | 147/383 |
006327 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣A | 2019-01-18 | 1120 | -3.07% | -1.01% | 141/175 |
006328 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接人民幣C | 2019-01-18 | 1120 | -4.69% | -1.55% | 145/175 |
006329 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元A | 2019-01-18 | 1120 | 3.18% | 1.03% | 124/175 |
006330 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50ETF聯(lián)接美元C | 2019-01-18 | 1120 | 1.42% | 0.46% | 127/175 |
512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 2018-05-17 | 1366 | 69.06% | 15.06% | 72/299 |
003722 | 易納斯達克100A美元匯 | 2017-06-27 | 1690 | 133.99% | 20.15% | 15/99 |
161130 | 易納斯達克100A人民幣 | 2017-06-27 | 1690 | 118.79% | 18.42% | 20/99 |
000307 | 易方達黃金ETF聯(lián)接A | 2017-03-25 | 1784 | 30.07% | 5.53% | 14/19 |
002963 | 易方達黃金ETF聯(lián)接C | 2017-03-25 | 1784 | 28.33% | 5.24% | 17/19 |
003321 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 | 2017-03-25 | 1784 | 3.88% | 0.78% | 73/91 |
003322 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 | 2017-03-25 | 1784 | 16.13% | 3.11% | 58/91 |
003323 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 | 2017-03-25 | 1784 | 12.49% | 2.44% | 62/91 |
003718 | 易方達標普500指數(shù)(LOF)(美元)A | 2017-03-25 | 1784 | 88.96% | 13.91% | 23/91 |
003721 | 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A美元 | 2017-03-25 | 1784 | 188.06% | 24.17% | 8/91 |
159934 | 易方達黃金ETF | 2017-03-25 | 1784 | 31.13% | 5.70% | 10/19 |
161125 | 易方達標普500指數(shù)(LOF)(人民幣)A | 2017-03-25 | 1784 | 74.47% | 12.06% | 30/91 |
161128 | 標普科技 | 2017-03-25 | 1784 | 165.97% | 22.16% | 9/91 |
161129 | 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 | 2017-03-25 | 1784 | 7.16% | 1.43% | 67/91 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 2017-03-25 | 1784 | 12.98% | 2.53% | 60/91 |
宋釗賢,現(xiàn)管理25只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
562910 | 易方達中證裝備產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-12-29 | 44 | -7.44% | -47.34%(未滿一年) | 1359/1843 |
014532 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A | 2021-12-28 | 45 | -2.92% | -21.37%(未滿一年) | 1150/1824 |
014533 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C | 2021-12-28 | 45 | -2.96% | -21.63%(未滿一年) | 1153/1824 |
562900 | 易方達中證現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主題ETF | 2021-12-02 | 71 | 0.61% | 3.18%(未滿一年) | 1021/1766 |
563000 | 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF | 2021-10-29 | 105 | -6.15% | -19.80%(未滿一年) | 1233/1684 |
012866 | 易方達標普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)C人民幣 | 2021-07-23 | 203 | -25.79% | -41.51%(未滿一年) | 352/380 |
012867 | 易方達標普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)C美元 | 2021-07-23 | 203 | -24.41% | -39.53%(未滿一年) | 343/380 |
012875 | 易方達上證50指數(shù)(LOF)C | 2021-07-23 | 203 | -1.79% | -3.19%(未滿一年) | 1015/1405 |
012864 | 易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF)C人民幣 | 2021-07-21 | 205 | -2.21% | -3.90%(未滿一年) | 246/376 |
012865 | 易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF)C美元 | 2021-07-21 | 205 | -0.56% | -0.99%(未滿一年) | 235/376 |
012873 | 易方達中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)C | 2021-07-19 | 207 | -3.21% | -5.59%(未滿一年) | 1036/1378 |
516570 | 易方達中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-06-09 | 247 | 1.36% | 2.02%(未滿一年) | 921/1243 |
003719 | 易方達標普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII-LOF)A美元匯 | 2021-04-15 | 302 | 8.91% | 10.87%(未滿一年) | 172/321 |
003720 | 易方達標普生物科技指數(shù)(QDII-LOF)A美元 | 2021-04-15 | 302 | -28.74% | -33.61%(未滿一年) | 310/321 |
161126 | 標普醫(yī)藥 | 2021-04-15 | 302 | 5.95% | 7.23%(未滿一年) | 190/321 |
161127 | 標普生物 | 2021-04-15 | 302 | -30.71% | -35.82%(未滿一年) | 311/321 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 2021-04-15 | 302 | 4.56% | 5.54%(未滿一年) | 846/1140 |
502006 | 易方達中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A | 2021-01-16 | 391 | -6.41% | -6.00% | 880/970 |
502048 | 易方達上證50指數(shù)(LOF)A | 2021-01-16 | 391 | -13.30% | -12.48% | 931/970 |
006704 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 2020-09-05 | 524 | 9.65% | 6.63% | 696/855 |
006705 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 2020-09-05 | 524 | 9.50% | 6.52% | 697/855 |
009051 | 易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式A | 2020-09-05 | 524 | 22.55% | 15.22% | 570/855 |
009052 | 易方達中證紅利ETF聯(lián)接發(fā)起式C | 2020-09-05 | 524 | 22.36% | 15.09% | 573/855 |
512090 | 易方達MSCI中國A股國際通ETF | 2020-09-05 | 524 | 10.74% | 7.36% | 685/855 |
515180 | 易方達中證紅利ETF | 2020-09-05 | 524 | 22.25% | 15.02% | 575/855 |
頭圖來源:123RF