1月25日,銀華基金管理股份有限公司披露旗下180只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,銀華基金管理股份有限公司成立于2001年5月28日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有133只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為影視ETF,數(shù)值達25.45%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證影視主題指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是李宜璇、王帥。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:2021年4季度,人類社會與新冠病毒的斗爭依然處于膠著的相持階段。從海外來看,奧密克戎的擴散正在突破歐美的防控體系,使各國政府不得不再次限制各種經(jīng)濟活動;國內(nèi)方面,十一假期后的區(qū)域性病例在冬季有增多的趨勢,在一定程度上影響了居民出行與線下消費。隨著上游資源價格的高企與全球供應(yīng)鏈的緊張狀態(tài),全球尤其是美國的通脹現(xiàn)象正在成為社會經(jīng)濟主要因素。在此背景下,A股市場在四季度中呈現(xiàn)分化,中小市值類股票獲得超額收益。 在報告期內(nèi),我們運用自行開發(fā)的量化投資管理系統(tǒng),采用系統(tǒng)管理和人工管理相結(jié)合的方式處理基金日常運作中所碰到的申購贖回處理、結(jié)構(gòu)配比校驗、風(fēng)險優(yōu)化等一系列事件,將該基金的跟蹤誤差控制在合理水平。 展望2022年第1季度,我們認(rèn)為疫情與經(jīng)濟活動的相持,仍將是接下來一段時間的主基調(diào)。消費需求的復(fù)蘇進程、全球刺激政策的退出節(jié)奏、上游通脹的向下傳導(dǎo)速度將是研究市場的核心關(guān)注因素。在這一背景下,A股市場仍將持續(xù)出現(xiàn)機會。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
009017 | 銀華港股通精選股票發(fā)起式A | -15.01 |
005238 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式C | -10.61 |
005237 | 銀華醫(yī)療健康量化股票發(fā)起式A | -10.52 |
159822 | 新經(jīng)濟 | -8.74 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | -8.65 |
161831 | 華恒生國企指數(shù)(QDII-LOF) | -7.61 |
009542 | 銀華富利精選混合A | -7.34 |
180012 | 銀華富裕主題混合 | -6.89 |
012178 | 銀華富饒精選三年持有期混合 | -6.61 |
010638 | 銀華信用精選15個月定期開放債券 | -6.45 |
159735 | 銀華中證港股通消費主題ETF | -5.80 |
161837 | 銀華大盤兩年定期開放混合 | -5.32 |
005112 | 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)增強發(fā)起式 | -4.75 |
011173 | 銀華心享一年持有期混合 | -3.77 |
009852 | 銀華品質(zhì)消費股票 | -3.36 |
159782 | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -3.17 |
010730 | 銀華心佳兩年持有期混合 | -2.73 |
008978 | 銀華長豐混合發(fā)起式 | -2.36 |
002323 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C | -2.29 |
159990 | 銀華巨潮小盤價值ETF | -2.25 |
006612 | 銀華信用精選一年定期開放債券發(fā)起式 | -2.21 |
001303 | 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A | -2.17 |
008111 | 銀華信用精選18個月定期開放債券 | -2.13 |
010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF發(fā)起式聯(lián)接 | -2.12 |
008116 | 銀華滬深股通精選混合 | -1.84 |
011855 | 銀華長榮混合 | -1.80 |
159871 | 銀華中證有色金屬ETF | -1.79 |
009960 | 銀華多元機遇混合 | -1.72 |
005543 | 銀華心誠靈活配置混合A | -1.68 |
519001 | 銀華價值優(yōu)選混合 | -1.41 |
180013 | 銀華領(lǐng)先策略混合 | -1.33 |
005250 | 銀華估值優(yōu)勢混合 | -1.18 |
517000 | 銀華中證滬港深500ETF | -1.15 |
003940 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A | -1.11 |
005038 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式C | -1.05 |
005261 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C | -0.98 |
005037 | 銀華新能源新材料量化股票發(fā)起式A | -0.95 |
005260 | 銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式A | -0.89 |
012502 | 銀華安盛混合 | -0.77 |
001728 | 銀華戰(zhàn)略新興靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -0.63 |
013027 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)C | -0.47 |
007310 | 銀華尊尚穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF) | -0.47 |
006305 | 銀華尊和養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF) | -0.46 |
009085 | 銀華豐享一年持有期混合 | -0.42 |
501209 | 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A | -0.27 |
516950 | 銀華中證基建ETF | -0.04 |
007780 | 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF) | -0.02 |
000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 0.00 |
000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 0.00 |
000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 0.00 |
000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 0.00 |
000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 0.00 |
161815 | 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) | 0.00 |
006348 | 銀華盛利混合發(fā)起式 | 0.13 |
007205 | 銀華美元債精選債券(QDII)C | 0.32 |
011817 | 銀華阿爾法混合 | 0.36 |
000904 | 銀華回報靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | 0.39 |
007204 | 銀華美元債精選債券(QDII)A | 0.41 |
511880 | 銀華貨幣ETFA | 0.49 |
001101 | 銀華惠添益貨幣 | 0.50 |
012092 | 銀華信用精選兩年定期開放債券 | 0.51 |
180008 | 銀華貨幣A | 0.51 |
000604 | 銀華多利寶貨幣A | 0.52 |
003816 | 銀華日利B | 0.55 |
009978 | 銀華招利一年持有期混合C | 0.55 |
180009 | 銀華貨幣B | 0.57 |
000605 | 銀華多利寶貨幣B | 0.58 |
000860 | 銀華惠增利貨幣 | 0.60 |
161811 | 銀華滬深300指數(shù) | 0.61 |
161811 | 銀華滬深300 | 0.61 |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 0.62 |
180028 | 銀華永祥混合 | 0.62 |
009977 | 銀華招利一年持有期混合A | 0.66 |
006497 | 銀華安盈短債債券C | 0.70 |
006908 | 銀華安鑫短債債券C | 0.74 |
000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 0.74 |
001703 | 銀華滬港深增長股票A | 0.76 |
006496 | 銀華安盈短債債券A | 0.77 |
501038 | 銀華明擇多策略定期開放混合 | 0.78 |
006907 | 銀華安鑫短債債券A | 0.78 |
004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 0.79 |
007779 | 銀華尊和養(yǎng)老2030三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 0.80 |
008002 | 銀華穩(wěn)晟39個月定期開放債券 | 0.81 |
011836 | 銀華智能建造股票發(fā)起式 | 0.88 |
008211 | 銀華永盛債券 | 0.91 |
516880 | 銀華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.97 |
006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券 | 0.98 |
011600 | 銀華華智三個月持有期混合(FOF) | 0.98 |
008677 | 銀華中債1-3年國開行債券指數(shù) | 1.01 |
006415 | 銀華中短期政策性金融債定期開放債券 | 1.02 |
009541 | 銀華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù) | 1.02 |
501083 | 銀華科創(chuàng)主題3年封閉混合 | 1.03 |
007206 | 銀華豐華三個月定期開放債券發(fā)起式 | 1.10 |
006837 | 銀華信用四季紅債券C | 1.13 |
000286 | 銀華信用季季紅債券A | 1.13 |
010986 | 銀華信用季季紅債券C | 1.15 |
004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 1.16 |
161820 | 銀華純債信用債券(LOF) | 1.17 |
005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 1.21 |
000194 | 銀華信用四季紅債券A | 1.23 |
002491 | 銀華添益定期開放債券 | 1.28 |
161816 | 銀華中證等權(quán)重90指數(shù) | 1.39 |
005529 | 銀華華茂定期開放債券 | 1.43 |
180003 | 銀華-道瓊斯88指數(shù) | 1.48 |
002161 | 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 | 1.52 |
011405 | 銀華穩(wěn)健增長一年持有期混合 | 1.59 |
002322 | 銀華匯利靈活配置混合C | 1.63 |
005519 | 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式 | 1.63 |
001289 | 銀華匯利靈活配置混合A | 1.67 |
005794 | 銀華心怡靈活配置混合A | 1.73 |
008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | 1.76 |
161818 | 銀華消費主題混合A | 1.80 |
180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 | 1.83 |
008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | 1.86 |
159842 | 銀華中證全指證券公司ETF | 1.87 |
008385 | 銀華匯益一年持有期混合C | 1.90 |
005848 | 銀華裕利混合發(fā)起式 | 1.93 |
183001 | 銀華全球優(yōu)選(QDII-FOF) | 1.95 |
008201 | 銀華MSCI中國A股ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.96 |
006339 | 銀華MSCI中國A股ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.98 |
008384 | 銀華匯益一年持有期混合A | 2.01 |
003063 | 銀華通利靈活配置混合C | 2.04 |
002328 | 銀華泰利靈活配置混合C | 2.12 |
003062 | 銀華通利靈活配置混合A | 2.12 |
006119 | 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 | 2.15 |
001231 | 銀華泰利靈活配置混合A | 2.22 |
512380 | 銀華MSCI中國A股ETF | 2.26 |
005544 | 銀華瑞和靈活配置混合 | 2.29 |
161812 | 銀華深證100指數(shù) | 2.32 |
009859 | 銀華樂享混合 | 2.37 |
005481 | 銀華瑞泰靈活配置混合 | 2.39 |
006302 | 銀華行業(yè)輪動混合 | 2.43 |
159959 | 央企ETF | 2.57 |
005119 | 銀華智薈內(nèi)在價值靈活配置混合發(fā)起式 | 2.70 |
159969 | 銀華深證100ETF | 2.79 |
012434 | 銀華多元回報一年持有期混合 | 2.87 |
010816 | 銀華遠興一年持有期債券 | 3.15 |
011733 | 銀華瑞祥一年持有期混合 | 3.25 |
006610 | 銀華遠見混合發(fā)起式 | 3.41 |
002269 | 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | 3.43 |
180015 | 銀華增強收益?zhèn)?/td> | 3.45 |
180026 | 銀華信用雙利債券C | 3.49 |
180025 | 銀華信用雙利債券A | 3.54 |
000823 | 銀華高端制造業(yè)混合 | 3.72 |
180018 | 銀華和諧主題混合 | 3.81 |
007056 | 銀華積極精選混合 | 3.81 |
002501 | 銀華遠景債券 | 3.83 |
002326 | 銀華聚利靈活配置混合C | 3.84 |
001280 | 銀華聚利靈活配置混合A | 3.87 |
005498 | 銀華積極成長混合A | 4.05 |
005036 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 4.40 |
180031 | 銀華中小盤混合 | 4.42 |
006251 | 銀華興盛股票 | 4.43 |
005035 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 4.51 |
008671 | 銀華科技創(chuàng)新混合 | 5.29 |
180001 | 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 | 5.72 |
001163 | 銀華中國夢30股票 | 5.98 |
001808 | 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合 | 6.13 |
012370 | 銀華鑫利一年持有期混合 | 6.19 |
159987 | 銀華中證研發(fā)創(chuàng)新100ETF | 6.28 |
501022 | 銀華鑫盛靈活配置混合(LOF)A | 6.39 |
161834 | 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A | 6.50 |
002307 | 銀華多元視野靈活配置混合 | 7.18 |
009394 | 銀華同力精選混合 | 7.20 |
005251 | 銀華多元動力靈活配置混合 | 7.64 |
159827 | 銀華中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 7.66 |
161810 | 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) | 7.75 |
005106 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 8.17 |
180020 | 銀華成長先鋒混合 | 8.63 |
005236 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C | 8.72 |
005235 | 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A | 8.82 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 10.14 |
562360 | 銀華中證機器人ETF | 10.90 |
005771 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 13.93 |
161838 | 銀華創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放混合 | 14.75 |
010524 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C | 15.32 |
008889 | 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接A | 15.41 |
159994 | 銀華中證5G通信主題ETF | 16.20 |
159786 | 銀華中證虛擬現(xiàn)實主題ETF | 18.52 |
159855 | 影視ETF | 25.45 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 銀華基金管理股份有限公司 基金業(yè)績 公募基金