1月25日,寶盈基金管理有限公司披露旗下92只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,寶盈基金管理有限公司成立于2001年5月18日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有80只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為寶盈新銳混合A,數(shù)值達(dá)19.72%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*65%+中債綜合指數(shù)收益率*35%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是肖肖。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年四季度滬深300指數(shù)上漲1.52%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.4%。 該基金依托基金管理人的研究團(tuán)隊(duì),通過(guò)深入、系統(tǒng)的基本面研究,挖掘市場(chǎng)上具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)上市公司的投資機(jī)會(huì)。 報(bào)告期內(nèi)基金重點(diǎn)布局新興消費(fèi)、制造業(yè)、軍工、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療健康、家電等相關(guān)板塊。投資策略上堅(jiān)守具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的優(yōu)質(zhì)賽道,以及具有顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司,隨著投資周期的拉長(zhǎng),優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)得到進(jìn)一步加強(qiáng),企業(yè)價(jià)值將會(huì)進(jìn)一步提升。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
001915 | 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 | -13.71 |
009283 | 寶盈盈輝純債C | -13.64 |
008337 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合C | -1.33 |
010858 | 寶盈祥樂(lè)一年持有期混合C | -1.26 |
008336 | 寶盈祥裕增強(qiáng)回報(bào)混合A | -1.23 |
010857 | 寶盈祥樂(lè)一年持有期混合A | -1.12 |
008325 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | -1.07 |
008324 | 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | -1.00 |
007577 | 寶盈祥瑞混合C | -0.45 |
000639 | 寶盈祥瑞混合A | -0.45 |
011737 | 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合C | -0.36 |
011736 | 寶盈祥慶9個(gè)月持有混合A | -0.26 |
008711 | 寶盈盈順純債債券C | 0.19 |
008710 | 寶盈盈順純債債券A | 0.28 |
008304 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 0.30 |
009420 | 寶盈祥明一年定開(kāi)混合C | 0.30 |
006024 | 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券C | 0.31 |
006023 | 寶盈聚豐兩年定開(kāi)債券A | 0.40 |
009419 | 寶盈祥明一年定開(kāi)混合A | 0.40 |
006399 | 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合C | 0.42 |
009282 | 寶盈盈輝純債A | 0.44 |
008303 | 寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 0.50 |
006398 | 寶盈祥頤定期開(kāi)放混合A | 0.52 |
213009 | 寶盈貨幣A | 0.52 |
213909 | 寶盈貨幣B | 0.58 |
009524 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債C | 0.82 |
006388 | 寶盈安泰短債債券C | 0.85 |
008599 | 寶盈中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C | 0.87 |
009523 | 寶盈聚福39個(gè)月定開(kāi)債A | 0.89 |
008512 | 寶盈鴻盛債券C | 0.90 |
008598 | 寶盈中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A | 0.90 |
006387 | 寶盈安泰短債債券A | 0.93 |
008511 | 寶盈鴻盛債券A | 0.98 |
006946 | 寶盈聚享定期開(kāi)放債券 | 1.13 |
008685 | 寶盈盈旭純債債券C | 1.13 |
006572 | 寶盈盈泰純債債券C | 1.17 |
008684 | 寶盈盈旭純債債券A | 1.25 |
005846 | 寶盈盈泰純債債券A | 1.30 |
010140 | 寶盈盈沛純債C | 1.45 |
010139 | 寶盈盈沛純債A | 1.50 |
006676 | 寶盈品牌消費(fèi)股票C | 1.55 |
006242 | 寶盈盈潤(rùn)純債債券 | 1.62 |
007580 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)C | 1.74 |
006675 | 寶盈品牌消費(fèi)股票A | 1.74 |
213010 | 寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)A | 1.97 |
007575 | 寶盈祥泰混合C | 2.67 |
001358 | 寶盈祥泰混合A | 2.74 |
008673 | 寶盈祥澤混合C | 3.42 |
008672 | 寶盈祥澤混合A | 3.51 |
007581 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合C | 3.93 |
213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合A | 4.12 |
213917 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 4.17 |
213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 4.27 |
007574 | 寶盈新價(jià)值混合C | 5.28 |
000574 | 寶盈新價(jià)值混合A | 5.48 |
000241 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C | 6.02 |
009224 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合C | 6.37 |
213006 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 6.41 |
009223 | 寶盈現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合A | 6.49 |
010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 6.81 |
010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 6.94 |
006148 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 7.80 |
006147 | 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 7.89 |
003715 | 寶盈消費(fèi)主題靈活配置混合 | 8.15 |
011171 | 寶盈智慧生活混合C | 8.94 |
011170 | 寶盈智慧生活混合A | 9.05 |
213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 9.40 |
008228 | 寶盈研究精選混合C | 9.50 |
008227 | 寶盈研究精選混合A | 9.64 |
012815 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C | 10.23 |
002482 | 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 10.40 |
001128 | 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 10.40 |
005963 | 寶盈人工智能股票C | 10.43 |
000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 10.45 |
007579 | 寶盈先進(jìn)制造混合C | 10.46 |
013613 | 寶盈國(guó)家安全滬港深股票C | 10.62 |
005962 | 寶盈人工智能股票A | 10.65 |
000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B | 10.66 |
000924 | 寶盈先進(jìn)制造混合A | 10.68 |
000698 | 寶盈科技30混合 | 10.72 |
001877 | 寶盈國(guó)家安全滬港深股票A | 10.73 |
009492 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C | 10.90 |
009491 | 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票A | 11.04 |
001075 | 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 | 11.22 |
010129 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票C | 11.24 |
010128 | 寶盈發(fā)展新動(dòng)能股票A | 11.38 |
213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 | 11.91 |
012771 | 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C | 13.23 |
001487 | 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A | 13.34 |
213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 13.47 |
007578 | 寶盈新銳混合C | 19.45 |
001543 | 寶盈新銳混合A | 19.72 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 寶盈基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金