1月25日,諾安基金管理有限公司披露旗下89只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,諾安基金管理有限公司成立于2003年12月9日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有80只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為諾安優(yōu)選回報(bào)混合,數(shù)值達(dá)24.59%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+中證全債指數(shù)*40%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張堃。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年,該基金主要投向智能化及人工智能、萬物互聯(lián)方向。良好的景氣度,催化了企業(yè)成長。在這一方興未艾的智能化浪潮中,無論是利用智能化手段優(yōu)化了生產(chǎn)流程或者管理流程的企業(yè)還是協(xié)助這些企業(yè)的“賣鏟人”都獲得了豐厚的回報(bào)。 我們觀察到有的企業(yè)優(yōu)化了生產(chǎn)流程后,提升了原料和產(chǎn)品的庫存管理能力,配合科研的投入,顯著提升了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);有的倉儲(chǔ)企業(yè)優(yōu)化了管理流程后,真正將規(guī)模優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來,在某些細(xì)分領(lǐng)域獲得了壟斷的地位;有的制造企業(yè)與上游設(shè)備商一起研發(fā)了智能化設(shè)備,并取得了聯(lián)名的專利權(quán),為其新工藝提供了專利保護(hù);無論企業(yè)是否愿意,智能化及人工智能,還有萬物互聯(lián)的浪潮已經(jīng)席卷中國的制造業(yè),積極參與并愿意投入資源的企業(yè)會(huì)獲得先手的優(yōu)勢(shì)。?
回顧2021年,諾安優(yōu)選回報(bào)混合投資的企業(yè)中,大部分經(jīng)歷了原材料價(jià)格上漲,疫情,限電等不利的因素,它們中的絕大部分克服了這些困難,并取得了讓人滿意的成長,不僅僅是業(yè)績(jī)上的增長,而是企業(yè)的經(jīng)營管理的成長,抗風(fēng)險(xiǎn)能力的成長以及行業(yè)地位的成長,這種成長也推動(dòng)該基金凈值的提升。 展望2022年,我們相信這種成長為這些企業(yè)在新的一年的經(jīng)營奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨著種種企業(yè)經(jīng)營困難逐步緩解,我們相信這些企業(yè)迎接市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的能力正在增強(qiáng),隊(duì)伍正在擴(kuò)大,更健康的成長有望被更多投資者所認(rèn)知。該基金將繼續(xù)投向這些方向,繼續(xù)參與到這些企業(yè)的成長中去,希望在新的一年,繼續(xù)為投資者爭(zhēng)取滿意回報(bào)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
002137 | 諾安利鑫靈活配置混合A | -6.71 |
002051 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合C | -2.52 |
001411 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A | -2.50 |
006008 | 諾安積極配置混合C | -1.26 |
320012 | 諾安主題精選混合 | -1.21 |
006007 | 諾安積極配置混合A | -1.06 |
001744 | 諾安進(jìn)取回報(bào)混合 | -0.58 |
000971 | 諾安新經(jīng)濟(jì)股票 | -0.17 |
320016 | 諾安多策略混合 | -0.13 |
006737 | 諾安恒惠債券 | 0.05 |
001900 | 諾安精選價(jià)值混合 | 0.07 |
008328 | 諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 | 0.50 |
000559 | 諾安天天寶A | 0.53 |
320002 | 諾安貨幣A | 0.53 |
000640 | 諾安理財(cái)寶貨幣A | 0.54 |
000641 | 諾安理財(cái)寶貨幣B | 0.54 |
001026 | 諾安理財(cái)寶貨幣C | 0.54 |
000818 | 諾安天天寶C | 0.54 |
000625 | 諾安天天寶B | 0.57 |
000560 | 諾安天天寶E | 0.57 |
000779 | 諾安聚鑫寶貨幣B | 0.58 |
000771 | 諾安聚鑫寶貨幣A | 0.58 |
001867 | 諾安聚鑫寶貨幣D | 0.58 |
320019 | 諾安貨幣B | 0.59 |
001669 | 諾安聚鑫寶貨幣C | 0.64 |
012847 | 諾安積極回報(bào)混合C | 0.68 |
005480 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券C | 0.75 |
005448 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫債券A | 0.80 |
001706 | 諾安積極回報(bào)混合A | 0.82 |
000737 | 諾安聚利債券C | 0.91 |
000736 | 諾安聚利債券A | 1.02 |
005655 | 諾安浙享定開發(fā)起式債券 | 1.12 |
005548 | 諾安鑫享定開發(fā)起式債券 | 1.15 |
000538 | 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 1.19 |
163211 | 諾安債C | 1.19 |
002053 | 諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 1.19 |
320013 | 諾安全球黃金(QDII-FOF) | 1.21 |
000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券 | 1.25 |
002067 | 諾安精選回報(bào)混合 | 1.30 |
000521 | 諾安瑞鑫定開發(fā)起式債券 | 1.33 |
163210 | 諾安純債定期開放債券A類 | 1.36 |
001964 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | 1.37 |
000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 1.46 |
005547 | 諾安圓鼎定開發(fā)起式債券 | 1.76 |
002052 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合C | 1.78 |
000714 | 諾安穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合A | 1.81 |
320001 | 諾安平衡混合 | 1.82 |
006006 | 諾安鼎利混合C | 2.01 |
006005 | 諾安鼎利混合A | 2.17 |
010356 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C | 2.17 |
010355 | 諾安中證500增強(qiáng)C | 2.19 |
002145 | 諾安景鑫 | 2.27 |
163209 | 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A | 2.28 |
001351 | 諾安中證500增強(qiáng)A | 2.29 |
010352 | 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2.32 |
320014 | 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2.42 |
163208 | 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) | 2.68 |
010351 | 諾安中證100指數(shù)C | 2.70 |
320010 | 諾安中證100指數(shù)A | 2.79 |
320007 | 諾安成長混合 | 2.82 |
006025 | 諾安優(yōu)化配置混合 | 2.85 |
320018 | 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A | 3.42 |
320021 | 諾安雙利債券 | 3.53 |
001780 | 諾安改革趨勢(shì)混合 | 3.54 |
002560 | 諾安和鑫靈活配置混合 | 3.66 |
005902 | 諾安匯利混合C | 4.15 |
005901 | 諾安匯利混合A | 4.31 |
320004 | 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/td> | 4.35 |
006429 | 諾安恒鑫混合 | 4.90 |
001707 | 諾安高端制造股票A | 5.22 |
320015 | 諾安行業(yè)輪動(dòng) | 5.96 |
320009 | 諾安增利債券B | 6.11 |
320008 | 諾安增利債券A | 6.21 |
320011 | 諾安中小盤精選混合 | 6.22 |
001528 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 6.33 |
320006 | 諾安靈活配置混合 | 7.10 |
000066 | 諾安鴻鑫混合A | 7.71 |
320022 | 諾安研究精選股票 | 8.72 |
002291 | 諾安安鑫靈活配置混合 | 9.08 |
320005 | 諾安價(jià)值增長混合 | 9.08 |
320020 | 諾安策略精選股票 | 10.11 |
010349 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C | 10.50 |
001208 | 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A | 10.60 |
008185 | 諾安研究?jī)?yōu)選混合A | 12.70 |
320017 | 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)(QDII) | 13.35 |
002292 | 諾安益鑫靈活配置混合A | 16.01 |
012621 | 諾安先鋒混合C | 21.92 |
320003 | 諾安先鋒混合A | 22.03 |
001743 | 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 | 24.59 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 諾安基金管理有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金