1月25日,浦銀安盛基金管理有限公司披露旗下136只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,浦銀安盛基金管理有限公司成立于2007年8月5日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有117只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為浦銀安盛中證高股息ETF,數(shù)值達(dá)10.01%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證高股息精選指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是陳士俊、高鋼杰。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:四季度,國家對新舊能源的切換節(jié)奏進(jìn)行再平衡,確保電力供應(yīng)平穩(wěn)同時對相關(guān)資源品價格進(jìn)行調(diào)控,PPI指數(shù)沖高回落。新冠變異毒株奧密克戎在世界多地快速傳播,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動能不強,中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)穩(wěn)增長,以房地產(chǎn)為代表的老經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇。在結(jié)構(gòu)上,以新能源、硬科技等為代表的熱門賽道沖高回落,被稱為下一代互聯(lián)網(wǎng)的元宇宙及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈開始得到市場關(guān)注。A股市場主流指數(shù)窄幅震蕩,其中,上證指數(shù)上漲2.01%,滬深300指數(shù)上漲1.52%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.40%。而跟蹤標(biāo)的中證高股息精選指數(shù)上漲10.61%,好于主流寬基指數(shù)。
在行業(yè)表現(xiàn)方面,申萬一級行業(yè)中的傳媒、國防軍工、通信漲幅居于前列,煤炭、鋼鐵、石油石化下跌幅度最大。展望下季度,我們認(rèn)為在穩(wěn)增長政策的推動下,房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈及其他低估值板塊仍有一定的修復(fù)空間,而前期資金擁擠度較高的熱門賽道存在估值再平衡的預(yù)期。此外,美聯(lián)儲的加息預(yù)期,境內(nèi)外疫情以及國內(nèi)貨幣、財政的托底政策將是經(jīng)濟(jì)方面的重要關(guān)注點。 在投資策略方面,作為投資于中證高股息精選指數(shù)的被動型投資產(chǎn)品,該基金采取完全復(fù)制指數(shù)的投資策略,嚴(yán)格控制每日基金凈值與業(yè)績基準(zhǔn)波動的偏差,使基金回報緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)的收益,降低跟蹤偏離度。該基金以獲取指數(shù)長期增長及分紅收益為宗旨,在降低跟蹤誤差和控制流動性風(fēng)險的條件下,構(gòu)建緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資組合。
凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為浦銀安盛港股通量化混合C,為-9.64%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為恒生綜合指數(shù)收益率*55%+中證綜合債指數(shù)收益率*45%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是羅雯。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
013224 | 浦銀安盛港股通量化混合C | -9.64 |
005255 | 浦銀安盛港股通量化混合A | -9.56 |
013183 | 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C | -5.09 |
519171 | 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A | -5.00 |
009631 | 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C | -3.18 |
009630 | 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A | -3.09 |
009367 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合C | -1.39 |
009366 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A | -1.28 |
166402 | 浦銀滬港深基本面 | -1.20 |
008162 | 浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合C | -1.11 |
519175 | 浦銀經(jīng)濟(jì)帶崛起混合A | -1.01 |
004802 | 浦銀安盛安久回報定開混合C | -0.45 |
013259 | 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合C | -0.37 |
004801 | 浦銀安盛安久回報定開混合A | -0.36 |
519126 | 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A | -0.27 |
519170 | 浦銀安盛增長動力混合A | -0.16 |
519177 | 浦銀安盛盛世精選混合C | -0.12 |
004275 | 浦銀安盛安恒回報定開混合C | -0.10 |
519127 | 浦銀安盛盛世精選混合A | -0.10 |
009934 | 浦銀安盛普華66個月定開債券C | 0.00 |
004274 | 浦銀安盛安恒回報定開混合A | 0.00 |
009626 | 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) | 0.09 |
007402 | 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C | 0.20 |
012300 | 浦銀安盛安?;貓笠荒瓿钟衅诨旌螩 | 0.25 |
007401 | 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A | 0.30 |
519110 | 浦銀安盛價值成長混合A | 0.31 |
009373 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C | 0.34 |
012299 | 浦銀安盛安裕回報一年持有期混合A | 0.34 |
519329 | 浦銀安盛盛泰純債債券C | 0.43 |
009372 | 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A | 0.44 |
519566 | 浦銀安盛日日盈貨幣A | 0.50 |
519568 | 浦銀安盛日日盈貨幣D | 0.50 |
007961 | 浦銀安盛日日盈貨幣E | 0.50 |
519328 | 浦銀安盛盛泰純債債券A | 0.52 |
003228 | 浦銀安盛日日鑫A | 0.53 |
003536 | 浦銀安盛日日豐D | 0.56 |
519567 | 浦銀安盛日日盈貨幣B | 0.56 |
519509 | 浦銀安盛貨幣A | 0.56 |
519516 | 浦銀安盛貨幣E | 0.56 |
003534 | 浦銀安盛日日豐A | 0.58 |
007065 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C | 0.59 |
003229 | 浦銀安盛日日鑫B | 0.59 |
519120 | 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A | 0.61 |
003535 | 浦銀安盛日日豐B | 0.62 |
519510 | 浦銀安盛貨幣B | 0.63 |
007064 | 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A | 0.63 |
009048 | 浦銀安盛科技創(chuàng)新優(yōu)選三年封閉運作靈活配置混合 | 0.68 |
009038 | 浦銀安盛普慶純債債券C | 0.75 |
006404 | 浦銀安盛盛融定開債券 | 0.77 |
519333 | 浦銀安盛盛達(dá)純債債券C | 0.77 |
009042 | 浦銀安盛普天純債債券C | 0.79 |
009037 | 浦銀安盛普慶純債債券A | 0.84 |
519122 | 浦銀安盛6個月定期債券C | 0.84 |
008802 | 浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 0.86 |
519332 | 浦銀安盛盛達(dá)純債債券A | 0.87 |
009369 | 浦銀安盛價值精選混合C | 0.88 |
009041 | 浦銀安盛普天純債債券A | 0.89 |
007772 | 浦銀安盛盛煊定開債券 | 0.92 |
009633 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債券C | 0.94 |
006437 | 浦銀中短債C | 0.94 |
006436 | 浦銀中短債A | 0.95 |
009036 | 浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)C | 0.97 |
009933 | 浦銀安盛普華66個月定開債券A | 0.97 |
007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 0.98 |
009368 | 浦銀安盛價值精選混合A | 0.99 |
009632 | 浦銀安盛普嘉87個月定開債券A | 1.00 |
004800 | 浦銀安盛盛通定開債券 | 1.00 |
009035 | 浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A | 1.03 |
519121 | 浦銀安盛6個月定期債券A | 1.03 |
005201 | 浦銀普瑞C | 1.06 |
519119 | 浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債券B | 1.07 |
006465 | 浦銀普益C | 1.09 |
007068 | 浦銀安盛普豐純債債券A | 1.13 |
519335 | 浦銀安盛盛勤定開債券C | 1.14 |
519112 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 | 1.14 |
005200 | 浦銀普瑞A | 1.15 |
519325 | 浦銀安盛盛鑫定開債券C | 1.16 |
519324 | 浦銀安盛盛鑫定開債券A | 1.16 |
519118 | 浦銀安盛幸?;貓蠖ㄩ_債券A | 1.16 |
519334 | 浦銀安盛盛勤定開債券A | 1.18 |
519331 | 浦銀安盛盛躍純債債券C | 1.18 |
006464 | 浦銀普益A | 1.19 |
007889 | 浦銀安盛盛諾定開債券發(fā)起式 | 1.20 |
166401 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)C | 1.21 |
012357 | 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債C | 1.22 |
519111 | 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 | 1.23 |
012356 | 浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債A | 1.28 |
519330 | 浦銀安盛盛躍純債債券A | 1.28 |
519113 | 浦銀安盛精致生活 | 1.29 |
005866 | 浦銀安盛量化多策略混合C | 1.30 |
009944 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C | 1.31 |
012303 | 浦銀安盛鑫福混合C | 1.32 |
011719 | 浦銀安盛盛華一年定開債券 | 1.35 |
004126 | 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券(LOF)A | 1.37 |
009943 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A | 1.39 |
005898 | 浦銀安盛盛澤定開債券 | 1.39 |
012302 | 浦銀安盛鑫?;旌螦 | 1.41 |
519323 | 浦銀安盛盛元定開債券C | 1.44 |
005865 | 浦銀安盛量化多策略混合A | 1.50 |
519322 | 浦銀安盛盛元定開債券A | 1.53 |
007067 | 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C | 1.54 |
009045 | 浦銀安盛盛智一年定開債券 | 1.57 |
007066 | 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A | 1.62 |
008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 | 1.70 |
009375 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C | 1.76 |
006960 | 浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 1.79 |
006959 | 浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 1.83 |
009374 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接A | 1.85 |
009371 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)C | 2.03 |
519117 | 浦銀安盛基本面400指數(shù) | 2.10 |
009370 | 浦銀安盛睿和優(yōu)選3個月持有混合(FOF)A | 2.13 |
519116 | 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強 | 2.24 |
515780 | 浦銀安盛MSCI中國A股ETF | 2.36 |
009044 | 浦銀安盛盛毅一年定開債券 | 2.37 |
009028 | 浦銀安盛安遠(yuǎn)回報一年持有期混合C | 2.41 |
009027 | 浦銀安盛安遠(yuǎn)回報一年持有期混合A | 2.49 |
159810 | 浦銀安盛創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.53 |
004277 | 浦銀安盛安和回報定開混合C | 2.54 |
004276 | 浦銀安盛安和回報定開混合A | 2.62 |
516720 | 浦銀安盛中證ESG120策略ETF | 2.63 |
006467 | 浦銀安盛雙債增強債券C | 2.63 |
006466 | 浦銀安盛雙債增強債券A | 2.72 |
006555 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A | 3.87 |
011718 | 浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合C | 4.44 |
011717 | 浦銀安盛均衡優(yōu)選6個月持有期混合A | 4.55 |
519176 | 浦銀安盛消費升級混合C | 5.57 |
519125 | 浦銀安盛消費升級混合A | 5.61 |
560000 | 浦銀安盛中證智能電動汽車ETF | 7.23 |
519173 | 浦銀安盛睿智精選混合C | 7.57 |
007411 | 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接C | 7.61 |
007410 | 浦銀安盛中證高股息ETF聯(lián)接A | 7.72 |
519172 | 浦銀安盛睿智精選混合A | 7.79 |
519115 | 浦銀紅利 | 8.11 |
007164 | 浦銀安盛環(huán)保新能源C | 8.85 |
007163 | 浦銀安盛環(huán)保新能源A | 8.94 |
512590 | 浦銀安盛中證高股息ETF | 10.01 |
頭圖來源:123RF
標(biāo)簽: 浦銀安盛基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金