1月25日,國海富蘭克林基金管理有限公司披露旗下53只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
009846 | 國富港股通遠(yuǎn)見價(jià)值混合 | -11.18 |
457001 | 國富國海亞洲(除日本)機(jī)會(huì)股票 | -7.24 |
000934 | 國富大中華精選混合人民幣 | -5.68 |
001605 | 國富滬港深成長精選股票 | -4.69 |
003972 | 國富美元債定期債券(QDII)人民幣 | -2.62 |
003973 | 國富美元債定期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 | -2.62 |
006039 | 國富估值優(yōu)勢(shì)混合 | -2.25 |
011152 | 國富興海回報(bào)混合 | -1.99 |
008515 | 國富基本面優(yōu)選混合 | -1.09 |
011469 | 國富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合C | -0.52 |
011468 | 國富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)三年持有期混合A | -0.50 |
000761 | 富蘭克林國海健康優(yōu)質(zhì)生活股票 | -0.26 |
450008 | 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng) | -0.23 |
450019 | 富蘭克林國海恒久信用債券C | 0.31 |
450018 | 富蘭克林國海恒久信用債券A | 0.39 |
450007 | 國富成長動(dòng)力混合 | 0.46 |
000203 | 國富日日收益貨幣A | 0.52 |
000204 | 國富日日收益貨幣B | 0.59 |
004120 | 國富安享貨幣 | 0.59 |
164510 | 恒利C | 0.73 |
164508 | 國富中證100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 0.81 |
164509 | 國富恒利 | 0.82 |
005553 | 國富新趨勢(shì)混合C | 0.91 |
010468 | 國富恒博63個(gè)月定期開放債券 | 0.93 |
005552 | 國富新趨勢(shì)混合A | 0.96 |
000352 | 國富恒豐定期債券C | 1.05 |
450006 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 1.12 |
000351 | 國富恒豐定期債券A | 1.14 |
450005 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 1.19 |
005653 | 國富天頤混合C | 1.27 |
002362 | 國富恒瑞債券C | 1.41 |
005652 | 國富天頤混合A | 1.43 |
001393 | 國富金融地產(chǎn)混合C | 1.52 |
002361 | 國富恒瑞債券A | 1.52 |
001392 | 國富金融地產(chǎn)混合A | 1.65 |
002088 | 國富新機(jī)遇混合C | 1.72 |
000065 | 國富焦點(diǎn)驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 | 1.74 |
002087 | 國富新機(jī)遇混合A | 1.89 |
010272 | 國富價(jià)值成長一年持有期混合C | 2.41 |
010271 | 國富價(jià)值成長一年持有期混合A | 2.52 |
008625 | 國富平衡養(yǎng)老三年混合(FOF) | 2.59 |
450004 | 國富深化價(jià)值混合 | 2.76 |
450002 | 國富彈性市值混合 | 3.97 |
450010 | 國富策略回報(bào)混合 | 4.30 |
012511 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合C | 4.32 |
012510 | 國富優(yōu)質(zhì)企業(yè)一年持有期混合A | 4.34 |
450009 | 國富中小盤股票 | 4.43 |
450001 | 國富中國收益混合 | 5.44 |
006373 | 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣 | 6.27 |
450003 | 國富潛力組合混合A | 6.59 |
960021 | 國富潛力組合混合H | 6.71 |
006374 | 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 | 8.07 |
450011 | 國富研究精選混合 | 8.11 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,國海富蘭克林基金管理有限公司成立于2004年11月15日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有40只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為國富研究精選混合,數(shù)值達(dá)8.11%,該基金的相對(duì)業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*80%+中債國債總指數(shù)(全價(jià))收益率*20%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是徐荔蓉。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:2021年四季度股票市場(chǎng)小幅震蕩上揚(yáng),市場(chǎng)繼續(xù)保持了較高的活躍度,大中小市值公司均有所表現(xiàn),前期表現(xiàn)良好的新能源類公司逐步走弱。我們對(duì)未來的股票市場(chǎng)仍然持相對(duì)樂觀的看法,預(yù)計(jì)結(jié)構(gòu)分化仍然將是市場(chǎng)的主流,均值回歸的力量仍將再次顯現(xiàn)。我們?nèi)詫W⒂趥€(gè)股的選擇,爭(zhēng)取在各個(gè)行業(yè)中選出能夠在合理投資周期內(nèi)貢獻(xiàn)超額收益的公司,同時(shí)繼續(xù)保持均衡的組合結(jié)構(gòu)。 該基金在四季度仍然保持了相對(duì)均衡的持倉結(jié)構(gòu),對(duì)已經(jīng)大幅回落到相對(duì)合理估值區(qū)域的不同行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司逐步進(jìn)行了布局。
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 國海富蘭克林基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金