(資料圖片)
*ST全筑盤中漲停,已連收3個(gè)漲停板,截至09:25,該股報(bào)2.81元,換手率0.06%,成交量32.21萬(wàn)股,成交金額90.51萬(wàn)元,漲停板封單金額為9201.74萬(wàn)元,連續(xù)漲停期間,該股累計(jì)上漲15.64%,累計(jì)換手率為0.54%。最新A股總市值達(dá)16.30億元。
4月29日公司發(fā)布的一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示,一季度公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2.82億元,同比下降43.01%,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-0.43億元,同比下降223.62%。(數(shù)據(jù)寶)
近日該股表現(xiàn)
日期 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 5.10 | 0.27 | 332.68 |
2023.06.29 | 4.94 | 0.22 | 258.98 |
2023.06.28 | -3.95 | 3.39 | -679.85 |
2023.06.27 | -0.78 | 2.73 | 44.90 |
2023.06.26 | 4.51 | 4.11 | 719.31 |
2023.06.21 | -2.01 | 4.11 | -242.31 |
2023.06.20 | -2.35 | 3.26 | -319.68 |
2023.06.19 | 3.66 | 4.69 | 85.48 |
2023.06.16 | 5.13 | 1.76 | 617.11 |
2023.06.15 | 1.74 | 4.69 | -309.28 |
標(biāo)簽: