(資料圖片僅供參考)
6月28日,鵬華穩(wěn)享一年持有期混合今日發(fā)行,基金全稱為鵬華穩(wěn)享一年持有期混合型證券投資基金A、鵬華穩(wěn)享一年持有期混合型證券投資基金C,交易代碼為015258、015259,計劃募集期為2022年6月27日—2022年7月15日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上,通過積極主動的投資管理,合理配置債券等固定收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn),追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險收益特征如下:該基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。該基金可投資港股通標的股票,可能會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
該基金業(yè)績比較基準為中證綜合債指數(shù)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率*5%(經(jīng)匯率估值調(diào)整)。
該基金擬任基金經(jīng)理為楊雅潔。
楊雅潔,現(xiàn)管理9只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014763 | 鵬華鑫華一年持有期混合A | 2022-06-24 | 4 | 0.00% | 0.00%(未滿一年) | 1528/1997 |
014764 | 鵬華鑫華一年持有期混合C | 2022-06-24 | 4 | 0.00% | 0.00%(未滿一年) | 1528/1997 |
015028 | 鵬華浙華一年持有期混合A | 2022-04-27 | 62 | 1.30% | 7.90%(未滿一年) | 1140/1901 |
015029 | 鵬華浙華一年持有期混合C | 2022-04-27 | 62 | 1.23% | 7.46%(未滿一年) | 1163/1901 |
010863 | 鵬華安裕5個月持有期混合A | 2022-03-25 | 95 | 2.32% | 9.21%(未滿一年) | 954/1856 |
012135 | 鵬華安裕5個月持有期混合C | 2022-03-25 | 95 | 2.32% | 9.23%(未滿一年) | 952/1856 |
000054 | 鵬華雙債增利債券 | 2021-10-27 | 244 | 1.58% | 2.37%(未滿一年) | 770/955 |
009822 | 鵬華招華一年持有期混合A | 2021-10-13 | 258 | 2.48% | 3.53%(未滿一年) | 873/1427 |
009823 | 鵬華招華一年持有期混合C | 2021-10-13 | 258 | 2.19% | 3.12%(未滿一年) | 902/1427 |
頭圖來源:圖蟲