(相關(guān)資料圖)
6月23日,財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為財(cái)通資管鴻慧中短債債券型發(fā)起式證券投資基金A、財(cái)通資管鴻慧中短債債券型發(fā)起式證券投資基金C、財(cái)通資管鴻慧中短債債券型發(fā)起式證券投資基金E,交易代碼為014815、014816、014817,計(jì)劃募集期為2022年6月23日—2022年7月25日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,把握市場機(jī)會(huì),追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合財(cái)富(1年以下)指數(shù)收益率*60%+中債綜合財(cái)富(1-3年)指數(shù)收益率*30%+一年期定期存款利率(稅后)*10%。
該基金擬任基金經(jīng)理為鄒舟。
鄒舟,現(xiàn)管理12只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014740 | 財(cái)通資管鴻商中短債A | 2022-03-21 | 94 | 0.50% | 1.95%(未滿一年) | 687/700 |
014741 | 財(cái)通資管鴻商中短債C | 2022-03-21 | 94 | 0.45% | 1.76%(未滿一年) | 690/700 |
013976 | 財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A | 2021-11-30 | 205 | 2.52% | 4.53%(未滿一年) | 442/566 |
013977 | 財(cái)通資管鴻佳60天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C | 2021-11-30 | 205 | 2.41% | 4.33%(未滿一年) | 455/566 |
013216 | 財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債A | 2021-09-07 | 289 | 4.82% | 6.12%(未滿一年) | 279/466 |
013217 | 財(cái)通資管鴻啟90天滾動(dòng)持有發(fā)起式中短債C | 2021-09-07 | 289 | 4.63% | 5.88%(未滿一年) | 285/466 |
011084 | 財(cái)通資管新添益6個(gè)月持有期混合A | 2021-02-04 | 504 | -3.47% | -2.52% | 769/790 |
011085 | 財(cái)通資管新添益6個(gè)月持有期混合C | 2021-02-04 | 504 | -3.10% | -2.26% | 766/790 |
004900 | 財(cái)通資管鑫銳混合A | 2020-10-23 | 608 | 12.16% | 7.13% | 380/602 |
004901 | 財(cái)通資管鑫銳混合C | 2020-10-23 | 608 | 11.77% | 6.91% | 392/602 |
007915 | 財(cái)通資管鴻福短債債券A | 2020-02-25 | 849 | 8.76% | 3.67% | 134/189 |
007916 | 財(cái)通資管鴻福短債債券C | 2020-02-25 | 849 | 8.51% | 3.57% | 141/189 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式 財(cái)通證券資管 新基金發(fā)行