5月9日,華安景氣優(yōu)選混合今日發(fā)行,基金全稱為華安景氣優(yōu)選混合型證券投資基金A、華安景氣優(yōu)選混合型證券投資基金C,交易代碼為014754、014755,計劃募集期為2022年5月9日—2022年5月31日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:該基金在嚴格控制風險的前提下,力爭實現(xiàn)基金資產的長期穩(wěn)健增值。
該基金的風險收益特征如下:該基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。該基金若投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
該基金業(yè)績比較基準為中證800指數(shù)收益率*65%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*15%+中債綜合全價指數(shù)收益率*20%。
該基金擬任基金經理為胡宜斌。
胡宜斌,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
014177 | 華安景氣驅動一年持有混合A | 2022-03-01 | 69 | -3.64% | -17.81%(未滿一年) | 1141/3469 |
014178 | 華安景氣驅動一年持有混合C | 2022-03-01 | 69 | -3.75% | -18.31%(未滿一年) | 1145/3469 |
001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合 | 2022-01-26 | 103 | -21.49% | -57.57%(未滿一年) | 2386/2713 |
013620 | 華安媒體互聯(lián)網混合C | 2021-10-18 | 203 | -20.52% | -33.83%(未滿一年) | 2208/2477 |
013621 | 華安智能生活混合C | 2021-10-18 | 203 | -20.28% | -33.47%(未滿一年) | 1666/2644 |
007460 | 華安成長創(chuàng)新混合 | 2019-06-27 | 1047 | 73.99% | 21.30% | 283/565 |
006879 | 華安智能生活混合A | 2019-05-08 | 1097 | 97.17% | 25.34% | 188/520 |
001071 | 華安媒體互聯(lián)網混合A | 2015-11-26 | 2356 | 120.72% | 13.05% | 38/152 |
頭圖來源:圖蟲