4月26日,中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起今日發(fā)行,基金全稱為中金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為015646,計劃募集期為2022年4月26日—2022年5月9日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:緊密跟蹤標的指數(shù),爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數(shù)相似的總回報,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
該基金的風險收益特征如下:該基金風險與收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于貨幣市場基金。 該基金主要投資于標的指數(shù)成份券及備選成份券,具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
該基金業(yè)績比較基準為中證同業(yè)存單AAA指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣一年定期存款利率(稅后)*5%。
該基金擬任基金經(jīng)理為石玉。
石玉,現(xiàn)管理8只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013111 | 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起A | 2021-10-20 | 188 | 2.40% | 4.71%(未滿一年) | 401/489 |
013112 | 中金安益30天滾動持有短債發(fā)起C | 2021-10-20 | 188 | 2.30% | 4.51%(未滿一年) | 412/489 |
009451 | 中金新盛1年 | 2020-07-03 | 662 | 4.63% | 2.53% | 1229/1327 |
005065 | 中金現(xiàn)金管家C | 2018-02-14 | 1532 | 7.68% | 1.78% | 388/390 |
000801 | 中金純債A類 | 2016-07-16 | 2110 | 20.72% | 3.31% | 97/104 |
000802 | 中金純債C類 | 2016-07-16 | 2110 | 17.82% | 2.88% | 100/104 |
000882 | 中金現(xiàn)金管家A | 2016-07-16 | 2110 | 16.48% | 2.67% | 178/184 |
000883 | 中金現(xiàn)金管家B | 2016-07-16 | 2110 | 18.09% | 2.92% | 157/184 |
頭圖來源:圖蟲