2月22日,招商添安1年定開債今日發(fā)行,基金全稱為招商添安1年定期開放債券型證券投資基金,交易代碼為015049,計(jì)劃募集期為2022年2月22日—2022年3月31日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:該基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,力爭基金資產(chǎn)長期穩(wěn)健增值,為基金份額持有人提供超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金,但低于混合型基金、股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中債綜合(全價(jià))指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為馬龍。
馬龍,現(xiàn)管理15只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013703 | 招商添福1年定開債 | 2021-11-12 | 102 | 1.23% | 4.47%(未滿一年) | 2663/2788 |
011791 | 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合A | 2021-07-27 | 210 | 4.35% | 7.68%(未滿一年) | 744/1281 |
011792 | 招商瑞盈9個(gè)月持有期混合C | 2021-07-27 | 210 | 4.12% | 7.27%(未滿一年) | 766/1281 |
003863 | 招商招祥純債A | 2021-03-12 | 347 | 5.31% | 5.59%(未滿一年) | 1462/2020 |
003864 | 招商招祥純債C | 2021-03-12 | 347 | 5.07% | 5.35%(未滿一年) | 1524/2020 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A | 2021-01-26 | 392 | 5.64% | 5.24% | 624/802 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C | 2021-01-26 | 392 | 5.19% | 4.82% | 636/802 |
010018 | 招商瑞澤一年持有期混合A | 2020-08-27 | 544 | 4.18% | 2.79% | 533/559 |
010019 | 招商瑞澤一年持有期混合C | 2020-08-27 | 544 | 3.56% | 2.37% | 536/559 |
008383 | 招商安心收益?zhèn)疉 | 2019-11-28 | 817 | 11.88% | 5.14% | 92/106 |
006150 | 招商添利兩年債券 | 2018-09-20 | 1251 | 34.44% | 9.02% | 81/490 |
001868 | 招商產(chǎn)業(yè)債券C | 2015-09-28 | 2339 | 37.14% | 5.05% | 27/34 |
217022 | 招商產(chǎn)業(yè)債券A | 2015-04-01 | 2519 | 51.02% | 6.16% | 23/26 |
217011 | 招商安心收益?zhèn)疌 | 2014-03-27 | 2889 | 73.48% | 7.21% | 17/20 |
頭圖來源:123RF