1月27日,銀河基金管理有限公司披露旗下109只基金產(chǎn)品(份額分開計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,銀河基金管理有限公司成立于2002年6月14日,報(bào)告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有86只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為銀河文體娛樂混合,數(shù)值達(dá)30.20%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證文體休閑指數(shù)收益率*70%+上證國債指數(shù)收益率*30%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是盧軼喬。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:上證指數(shù)在2021年四季度窄幅波動(dòng),全季度上漲了2.01%,深成指上漲了3.83%。板塊方面,四季度傳媒板塊表現(xiàn)良好。 操作層面上,該基金一定幅調(diào)上整持倉行業(yè),降低社服行業(yè)持倉,而是逐步向傳媒行業(yè)集中,聚焦元宇宙相關(guān)子行業(yè)和個(gè)股。目前基金權(quán)益?zhèn)}位較高,主要持倉未偏離契約基準(zhǔn)權(quán)重行業(yè)。 我們認(rèn)為文體娛樂基金的兩大基準(zhǔn)行業(yè)中:社服行業(yè)基本面趨勢明朗,企業(yè)基本面在疫苗和藥物的不斷進(jìn)展下即將出現(xiàn)反轉(zhuǎn)與改善;傳媒行業(yè)則是基本面見底,估值存在修復(fù)趨勢,同時(shí)受益于硬件性能的不斷提升,其基本面開始不斷出現(xiàn)突變,在元宇宙的概念的加持下,持續(xù)出現(xiàn)新興應(yīng)用和景氣子行業(yè),呈現(xiàn)出蒸蒸日上的基本面特征。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
011335 | 銀河醫(yī)藥混合 | -11.70 |
519670 | 銀河行業(yè)混合 | -7.32 |
519655 | 銀河服務(wù)混合 | -6.93 |
501308 | 銀河高C | -4.34 |
501307 | 銀河高股息LOF | -4.28 |
519663 | 銀河久益回報(bào)C | -3.66 |
519662 | 銀河久益回報(bào)A | -3.56 |
150103 | 銀河銀泰混合 | -2.71 |
007203 | 銀河新動(dòng)能混合 | -2.45 |
519642 | 銀河智造混合 | -2.40 |
519679 | 銀河主題策略混合 | -2.32 |
519672 | 銀河藍(lán)籌混合 | -1.75 |
008709 | 銀河龍頭股票 | -1.42 |
005211 | 銀河智慧混合 | -1.04 |
151001 | 銀河穩(wěn)健混合 | -0.84 |
006759 | 銀河樂活優(yōu)萃混合 | -0.50 |
519665 | 銀河美麗混合C | -0.44 |
519611 | 銀河旺利混合C | -0.42 |
161506 | 通利債C | -0.30 |
519610 | 銀河旺利混合A | -0.25 |
161505 | 銀河通利 | -0.23 |
519664 | 銀河美麗混合A | -0.19 |
519641 | 銀河鴻利靈活配置混合C | -0.09 |
004613 | 銀河鑫月享6個(gè)月定期開放混合C | 0.04 |
519640 | 銀河鴻利靈活配置混合A | 0.09 |
004612 | 銀河鑫月享6個(gè)月定期開放混合A | 0.15 |
519651 | 銀河轉(zhuǎn)型混合 | 0.27 |
519671 | 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A | 0.43 |
013074 | 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C | 0.47 |
150005 | 銀河銀富貨幣A | 0.52 |
150015 | 銀河銀富貨幣B | 0.58 |
150988 | 銀河錢包貨幣A | 0.58 |
150998 | 銀河錢包貨幣B | 0.61 |
519620 | 銀河君榮混合C | 0.61 |
006403 | 銀河睿嘉債券C | 0.72 |
006071 | 銀河睿嘉債券A | 0.74 |
519621 | 銀河君榮混合I | 0.78 |
519619 | 銀河君榮混合A | 0.79 |
006070 | 銀河沃豐債券 | 0.82 |
007636 | 銀河天盈中短債C | 0.86 |
007406 | 銀河睿鑫債券 | 0.86 |
006767 | 銀河嘉裕債券 | 0.90 |
519654 | 銀河豐利 | 0.90 |
013541 | 銀河中債1-3年國開行債券指數(shù)A | 0.93 |
007635 | 銀河天盈中短債A | 0.94 |
011083 | 銀河聚利87個(gè)月定開債券 | 0.94 |
013542 | 銀河中債1-3年國開行債券指數(shù)C | 0.95 |
006086 | 銀河睿豐定開債券 | 0.96 |
006761 | 銀河家盈債券 | 0.97 |
007890 | 銀河聚星兩年定開債券 | 0.98 |
151002 | 銀河收益混合 | 1.00 |
519675 | 銀河泰利債券A | 1.00 |
007155 | 銀河中債央企20債券指數(shù) | 1.01 |
519622 | 銀河君怡債券 | 1.02 |
012296 | 銀河興益一年定開債券 | 1.08 |
005460 | 銀河嘉誼混合C | 1.11 |
005459 | 銀河嘉誼混合A | 1.14 |
519632 | 銀河君輝3個(gè)月定開債券 | 1.18 |
013135 | 銀河悅寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF) | 1.19 |
005384 | 銀河銘憶3個(gè)月定開債券 | 1.20 |
006856 | 銀河豐泰3個(gè)月定開債券 | 1.26 |
005790 | 銀河景行3個(gè)月定開債券 | 1.33 |
519669 | 銀河領(lǐng)先債券 | 1.39 |
006828 | 銀河久泰債券 | 1.39 |
519629 | 銀河睿利混合A | 1.40 |
519630 | 銀河睿利混合C | 1.40 |
005749 | 銀河庭芳3個(gè)月定開債券 | 1.61 |
012386 | 銀河頤年穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF) | 1.72 |
519666 | 銀河銀信添利債券B | 1.76 |
005387 | 銀河睿達(dá)混合C | 1.79 |
005386 | 銀河睿達(dá)混合A | 1.85 |
008564 | 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合C | 1.85 |
008563 | 銀河臻優(yōu)穩(wěn)健配置混合A | 1.87 |
519667 | 銀河銀信添利債券A | 1.87 |
519653 | 銀河鑫利混合C | 2.08 |
519614 | 銀河君尚混合C | 2.09 |
519676 | 銀河強(qiáng)化債券 | 2.15 |
519652 | 銀河鑫利混合A | 2.18 |
519646 | 銀河鑫利混合I | 2.20 |
519615 | 銀河君尚混合I | 2.20 |
519613 | 銀河君尚混合A | 2.22 |
519624 | 銀河君耀混合C | 2.52 |
519623 | 銀河君耀混合A | 2.54 |
007276 | 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2.77 |
007275 | 銀河滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2.90 |
519661 | 銀河增利債券C | 3.09 |
519660 | 銀河增利債券A | 3.14 |
519628 | 銀河君潤混合C | 3.30 |
519627 | 銀河君潤混合A | 3.32 |
519626 | 銀河君盛混合C | 3.44 |
519625 | 銀河君盛混合A | 3.46 |
519617 | 銀河君信混合C | 3.59 |
519674 | 銀河創(chuàng)新混合A | 3.69 |
519618 | 銀河君信混合I | 3.71 |
519616 | 銀河君信混合A | 3.73 |
004250 | 銀河量化優(yōu)選混合 | 3.94 |
005126 | 銀河量化穩(wěn)進(jìn)混合 | 4.30 |
519657 | 銀河靈活配置混合C | 5.22 |
519656 | 銀河靈活配置混合A | 5.46 |
005053 | 銀河量化價(jià)值混合A | 5.66 |
519673 | 銀河康樂股票 | 5.69 |
006128 | 銀河和美生活混合 | 5.96 |
010898 | 銀河產(chǎn)業(yè)動(dòng)力混合 | 6.12 |
519678 | 銀河消費(fèi)混合 | 7.05 |
519668 | 銀河成長混合 | 7.15 |
519677 | 銀河定投寶騰訊濟(jì)安指數(shù) | 8.07 |
150968 | 銀河研究精選混合 | 8.95 |
519644 | 銀河智聯(lián)混合 | 9.40 |
005585 | 銀河文體娛樂混合 | 30.20 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 銀河基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金