1月26日,長信基金管理有限責(zé)任公司披露旗下137只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,長信基金管理有限責(zé)任公司成立于2003年5月9日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有104只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中凈值增長率最小的基金產(chǎn)品為長信醫(yī)療保健混合(LOF)C,為-11.49%,報告期內(nèi),該基金相對業(yè)績基準(zhǔn)為中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率*60%+中國債券總指數(shù)收益率*40%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是左金保。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:回顧四季度,由于奧密克戎病毒在海外快速傳播,疊加國內(nèi)能耗雙控帶來的生產(chǎn)限制,我國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐有所放慢。但隨著原材料價格上漲趨勢的緩解,在四季度后半階段,經(jīng)濟(jì)活動得到了邊際上的改善,PMI指數(shù)也在年底最后兩個月回到了榮枯線之上。海外經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期,間接帶動了我國出口的持續(xù)強(qiáng)勢。
由于房企的違約風(fēng)險抬升較快,造成整條地產(chǎn)鏈的融資受阻,全年大部分時間都是貨幣較寬而信用偏緊的狀態(tài),臨近年底,隨著投資發(fā)力,信用端有所修復(fù)。
四季度的股票市場上,板塊分化比較明顯,高景氣度的國防軍工、汽車,以及農(nóng)林牧漁和電子等行業(yè)漲幅靠前。
四季度,國家針對醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)頒布了不少政策,涉及面比較廣,包括中藥扶持、原料藥生產(chǎn)、醫(yī)療裝備規(guī)劃、腫瘤藥物研發(fā)等。二級市場上,CXO賽道全年先揚(yáng)后抑。中藥全年表現(xiàn)較好,政策偏正面,包括藥品漲價、配方顆粒全面推廣,中藥定位提升,以及集采降價幅度相對較低等,對于中藥龍頭,比如藥材、配方顆粒或流量品種等的投資價值顯著。?
在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)改革的大背景下,我們長期看好產(chǎn)業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)賽道,如創(chuàng)新藥、疫苗、CXO、品牌中藥和醫(yī)療服務(wù)等類型的企業(yè)。我們將精選醫(yī)療保健領(lǐng)域估值合理且盈利改善的優(yōu)質(zhì)個股構(gòu)建投資組合,以期為投資者獲取長期穩(wěn)健的相對收益。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
013154 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C | -11.49 |
163001 | 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A | -11.40 |
004999 | 長信全球債券(QDII)美元 | -9.24 |
004998 | 長信全球債券(QDII)人民幣 | -9.24 |
009779 | 長信消費(fèi)升級混合C | -8.38 |
009778 | 長信消費(fèi)升級混合A | -8.24 |
013151 | 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化C | -5.48 |
004925 | 長信低碳環(huán)保行業(yè)量化A | -5.42 |
519997 | 長信銀利精選混合A | -5.11 |
012494 | 長信內(nèi)需均衡混合C | -4.64 |
012493 | 長信內(nèi)需均衡混合A | -4.48 |
013152 | 長信消費(fèi)精選量化股票C | -3.54 |
004805 | 長信消費(fèi)精選量化股票A | -3.45 |
004858 | 長信量化多策略股票C | -2.74 |
519965 | 長信量化多策略股票A | -2.64 |
519979 | 長信內(nèi)需成長混合A | -2.60 |
006397 | 長信內(nèi)需成長混合E | -2.60 |
011670 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C | -2.55 |
011669 | 長信優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | -2.40 |
009669 | 長信量化價值驅(qū)動混合C | -2.28 |
005399 | 長信量化價值驅(qū)動混合A | -2.17 |
004221 | 長信量化先鋒混合C | -1.37 |
519983 | 長信量化先鋒混合A | -1.14 |
007448 | 長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | -0.96 |
013488 | 長信多利混合C | -0.91 |
005137 | 長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | -0.85 |
006396 | 長信雙利優(yōu)選混合E | -0.80 |
519991 | 長信雙利優(yōu)選混合A | -0.80 |
519959 | 長信多利混合A | -0.77 |
519935 | 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 | -0.57 |
519975 | 長信量化中小盤股票 | -0.49 |
009911 | 長信價值藍(lán)籌兩年定開混合C | -0.20 |
005392 | 長信價值藍(lán)籌兩年定開混合A | -0.05 |
013153 | 長信電子信息行業(yè)量化靈活配置混合C | 0.00 |
519929 | 長信電子信息行業(yè)量化靈活配置混合A | 0.14 |
519940 | 長信富全純債一年定開債券C | 0.19 |
519941 | 長信富全純債一年定開債券A | 0.30 |
519953 | 長信富海純債一年定期開放C | 0.32 |
004945 | 長信中證500指數(shù)增強(qiáng)A | 0.33 |
005068 | 長信富海純債一年定期開放A | 0.44 |
012602 | 長信穩(wěn)惠債券C | 0.45 |
519999 | 長信利息收益貨幣A | 0.53 |
007428 | 長信富瑞兩年定開債券C | 0.56 |
005134 | 長信長金通貨幣A | 0.58 |
519998 | 長信利息收益貨幣B | 0.59 |
011106 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合C | 0.60 |
005135 | 長信長金通貨幣B | 0.62 |
005718 | 長信富瑞兩年定開債券A | 0.62 |
011105 | 長信穩(wěn)健均衡6個月持有期混合A | 0.72 |
519987 | 長信恒利優(yōu)勢混合 | 0.73 |
004887 | 長信穩(wěn)通三個月定開債券發(fā)起式 | 0.75 |
519942 | 長信利率債債券C | 0.77 |
004220 | 長信純債壹號C | 0.80 |
002859 | 長信富平純債一年定開債券C | 0.81 |
009281 | 長信中債1-3年政金債指數(shù)C | 0.86 |
003349 | 長信穩(wěn)益純債債券 | 0.87 |
009280 | 長信中債1-3年政金債指數(shù)A | 0.88 |
519943 | 長信利率債債券A | 0.88 |
006047 | 長信穩(wěn)健純債債券E | 0.89 |
519985 | 長信純債壹號A | 0.90 |
519972 | 長信純債一年定開債券C | 0.90 |
002858 | 長信富平純債一年定開債券A | 0.91 |
002996 | 長信穩(wěn)健純債債券A | 0.92 |
009699 | 長信浦瑞87個月定開債券 | 0.99 |
519973 | 長信純債一年定開債券A | 1.00 |
008918 | 長信先銳混合C | 1.17 |
005575 | 長信穩(wěn)鑫三個月定期開放債券型發(fā)起 | 1.25 |
003869 | 長信穩(wěn)勢純債債券 | 1.27 |
519937 | 長信先銳混合A | 1.33 |
013237 | 長信30天滾動持有短債債券C | 1.43 |
013236 | 長信30天滾動持有短債債券A | 1.46 |
519955 | 長信富民純債一年定開債券C | 1.50 |
005069 | 長信富民純債一年定開債券A | 1.56 |
004885 | 長信先優(yōu)債券 | 1.60 |
519947 | 長信利保債券A | 1.65 |
008176 | 長信利保債券C | 1.65 |
002255 | 長信金葵純債一年定開債券C | 1.68 |
519944 | 長信富安純債半年定開債券C | 1.70 |
002254 | 長信金葵純債一年定開債券A | 1.77 |
519945 | 長信富安純債半年定開債券A | 1.80 |
519962 | 長信利盈混合C | 1.85 |
519963 | 長信利盈混合A | 1.92 |
003127 | 長信易進(jìn)混合C | 1.95 |
003126 | 長信易進(jìn)混合A | 1.96 |
501002 | 長信價值優(yōu)選混合 | 1.97 |
006174 | 長信穩(wěn)裕三個月定開債券發(fā)起式 | 2.10 |
012601 | 長信穩(wěn)惠債券A | 2.16 |
005306 | 長信合利混合C | 2.19 |
004607 | 長信利尚一年定開混合 | 2.22 |
163005 | 長信利眾(LOF)C | 2.22 |
519960 | 長信利廣混合C | 2.27 |
163007 | 長信利眾(LOF)A | 2.30 |
519961 | 長信利廣混合A | 2.33 |
005305 | 長信合利混合A | 2.34 |
004651 | 長信利豐債券E | 2.42 |
519989 | 長信利豐債券C | 2.42 |
004609 | 長信樂信混合C | 2.45 |
519956 | 長信睿進(jìn)混合C | 2.46 |
519971 | 長信改革紅利靈活配置混合 | 2.46 |
519933 | 長信利發(fā)債券 | 2.49 |
004608 | 長信樂信混合A | 2.51 |
005991 | 長信利豐債券A | 2.54 |
519957 | 長信睿進(jìn)混合A | 2.68 |
008041 | 長信先利半年定開混合C | 2.81 |
003059 | 長信先利半年定開混合A | 2.82 |
009209 | 長信穩(wěn)利一年持有混合(FOF) | 2.83 |
009607 | 長信穩(wěn)健精選混合C | 2.90 |
009606 | 長信穩(wěn)健精選混合A | 3.00 |
005976 | 長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF) | 3.28 |
006873 | 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)C | 3.36 |
006872 | 長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A | 3.39 |
010199 | 長信添利安心收益混合A | 3.49 |
004806 | 長信先機(jī)兩年定開混合 | 3.50 |
010200 | 長信添利安心收益混合C | 3.58 |
163003 | 長信利鑫C | 3.87 |
163008 | 長信利鑫A | 3.96 |
007293 | 長信利信靈活配置混合C | 4.04 |
008435 | 長信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)A | 4.05 |
008436 | 長信中證轉(zhuǎn)債及可交換債50指數(shù)C | 4.05 |
519969 | 長信新利靈活配置混合 | 4.06 |
008071 | 長信利泰靈活配置混合E | 4.06 |
007294 | 長信利信靈活配置混合E | 4.10 |
519949 | 長信利信靈活配置混合A | 4.13 |
013558 | 長信利富債券C | 4.63 |
519967 | 長信利富債券A | 4.73 |
519981 | 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣份額 | 4.79 |
519951 | 長信利泰靈活配置混合A | 4.79 |
011706 | 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)(QDII)美元份額 | 4.79 |
010861 | 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 | 5.61 |
519993 | 長信增利動態(tài)策略混合 | 5.63 |
005589 | 長信企業(yè)精選兩年定開混合 | 6.67 |
519976 | 長信可轉(zhuǎn)債債券C | 9.12 |
519977 | 長信可轉(zhuǎn)債債券A | 9.21 |
519995 | 長信金利趨勢混合 | 10.65 |
007863 | 長信利泰靈活配置混合C | 10.92 |
008960 | 長信國防軍工量化混合C | 19.40 |
002983 | 長信國防軍工量化混合A | 19.52 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 長信基金管理有限責(zé)任公司 基金業(yè)績 公募基金