10月28日,資本邦了解到,昨日,國(guó)投瑞銀基金管理有限公司披露旗下90只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2021年7月1日-2021年9月30日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
161226 | 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF) | -14.78 |
161229 | 國(guó)投中國(guó) | -13.46 |
011081 | 國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C | -12.53 |
007110 | 國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A | -12.42 |
161213 | 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù)(LOF) | -12.07 |
010010 | 國(guó)投瑞銀港股通6個(gè)月定開(kāi)股票 | -11.85 |
001218 | 國(guó)投瑞銀精選收益混合 | -8.89 |
121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 | -8.39 |
161232 | 國(guó)投瑞銀瑞盛混合 | -7.81 |
010339 | 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C | -7.77 |
010338 | 國(guó)投瑞銀遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A | -7.67 |
010424 | 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合C | -7.43 |
161227 | 國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)(LOF) | -7.37 |
010423 | 國(guó)投瑞銀價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A | -7.33 |
161219 | 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF) | -6.65 |
000663 | 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合 | -6.55 |
005520 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 | -5.94 |
000845 | 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合 | -5.49 |
121006 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 | -5.37 |
161225 | 國(guó)投瑞盈 | -4.62 |
161224 | 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) | -4.49 |
007144 | 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C | -4.17 |
007143 | 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A | -4.07 |
159933 | 國(guó)投瑞銀金融地產(chǎn)ETF | -3.67 |
161211 | 國(guó)投瑞銀滬深300金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接 | -3.51 |
011082 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合C | -3.35 |
000523 | 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A | -3.28 |
161233 | 國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)A | 0.23 |
011618 | 國(guó)投瑞銀瑞泰多策略混合(LOF)C | 0.36 |
005864 | 國(guó)投瑞銀順達(dá)純債債券 | 0.49 |
121011 | 國(guó)投瑞銀貨幣A | 0.51 |
000869 | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣B | 0.51 |
000868 | 國(guó)投瑞銀增利寶貨幣A | 0.51 |
001095 | 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣B | 0.52 |
001094 | 國(guó)投瑞銀添利寶貨幣A | 0.52 |
128011 | 國(guó)投瑞銀貨幣B | 0.57 |
000836 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣A | 0.58 |
000837 | 國(guó)投瑞銀錢(qián)多寶貨幣I | 0.61 |
011007 | 國(guó)投瑞銀順臻純債債券C | 0.61 |
007342 | 國(guó)投瑞銀順臻純債債券A | 0.65 |
005435 | 國(guó)投瑞銀順銀債券 | 0.81 |
009418 | 國(guó)投瑞銀順榮債券C | 0.83 |
002964 | 國(guó)投瑞銀順鑫定期開(kāi)放債券 | 0.83 |
008612 | 國(guó)投瑞銀順恒純債債券 | 0.85 |
009417 | 國(guó)投瑞銀順榮債券A | 0.87 |
005996 | 國(guó)投瑞銀順昌純債債券 | 0.96 |
007445 | 國(guó)投瑞銀順悅債券 | 0.96 |
128112 | 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C | 1.01 |
005019 | 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 | 1.14 |
121012 | 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B | 1.17 |
007260 | 國(guó)投瑞銀順祺純債債券 | 1.20 |
005641 | 國(guó)投瑞銀順源債券 | 1.23 |
010426 | 國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合C | 1.34 |
005995 | 國(guó)投瑞銀順泓債券 | 1.37 |
006027 | 國(guó)投瑞銀順祥債券 | 1.43 |
010425 | 國(guó)投瑞銀開(kāi)放視角精選混合A | 1.44 |
012016 | 國(guó)投瑞銀順成3個(gè)月定開(kāi)債 | 1.52 |
006553 | 國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券C | 1.58 |
005725 | 國(guó)投瑞銀恒澤中短債債券A | 1.67 |
121001 | 國(guó)投瑞銀融華債券 | 1.71 |
001585 | 國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合C | 1.76 |
001584 | 國(guó)投瑞銀新活力定期開(kāi)放混合A | 1.79 |
001037 | 國(guó)投瑞銀銳意改革混合 | 1.83 |
011594 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)C | 1.97 |
006876 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A | 2.06 |
000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 2.27 |
000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 2.36 |
121002 | 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 | 2.38 |
121009 | 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券 | 2.80 |
000557 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇混合C | 3.33 |
161221 | 國(guó)投瑞銀雙債債券C | 3.34 |
161216 | 國(guó)投瑞銀雙債債券A | 3.40 |
000556 | 國(guó)投瑞銀新機(jī)遇混合A | 3.46 |
007326 | 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合C | 3.63 |
001499 | 國(guó)投瑞銀新增長(zhǎng)混合A | 3.65 |
011616 | 國(guó)投瑞銀瑞祥靈活配置混合C | 4.97 |
002358 | 國(guó)投瑞銀瑞祥靈活配置混合A | 5.00 |
121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 | 5.52 |
007089 | 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)C | 7.01 |
005994 | 國(guó)投瑞銀中證500指數(shù)量化增強(qiáng)A | 7.11 |
001266 | 國(guó)投瑞銀招財(cái)靈活配置混合 | 8.05 |
161222 | 國(guó)投瑞銀瑞利靈活配置混合 | 8.51 |
001838 | 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合 | 8.75 |
121010 | 國(guó)投瑞銀瑞源 | 8.90 |
001520 | 國(guó)投瑞銀研究精選股票 | 9.53 |
121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 | 9.55 |
000165 | 國(guó)投瑞銀策略精選混合 | 12.81 |
001908 | 國(guó)投境煊混合C | 16.93 |
001907 | 國(guó)投境煊混合A | 17.10 |
161217 | 國(guó)投瑞銀中證上游資源產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) | 27.14 |
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,國(guó)投瑞銀基金管理有限公司成立于2002年6月13日,報(bào)告期內(nèi)(2021年7月1日-2021年9月30日)有63只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。27只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為負(fù)。
其中,報(bào)告期內(nèi),凈值增長(zhǎng)率最小的基金產(chǎn)品為國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF),為-14.78%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是趙建。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至現(xiàn)任管理基金數(shù)5只,在管基金規(guī)模19.57億元,現(xiàn)任最多管理的基金類(lèi)型為被動(dòng)指數(shù)型。
在最新季報(bào)中,基金經(jīng)理表示“從中期來(lái)看,我們預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)逐步從衰退、復(fù)蘇過(guò)渡到溫和過(guò)熱滯脹,然后可能再次開(kāi)啟下行周期環(huán)境,未來(lái)宏觀環(huán)境對(duì)于貴金屬有利的因素會(huì)隨著增長(zhǎng)因素減弱,通脹及其他不確定性因素上升而增多。”