【資料圖】
5月18日,國(guó)內(nèi)期市農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)漲跌參半,蘋(píng)果主力漲逾1%。截至目前,蘋(píng)果主力上漲1.72%,報(bào)8579元/噸。
5月18日農(nóng)副產(chǎn)品行情 | |||
合約名稱 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 昨收價(jià) | 昨結(jié)價(jià) |
2543 | 2,547 | 2533 | |
15770 | 15720 | 15765 | |
4178 | 4176 | 4177 | |
生豬 | 15565 | 15600 | 15660 |
紅棗 | 10675 | 10660 | 10625 |
蘋(píng)果 | 8488 | 8476 | 8434 |
棉紗 | 22770 | 22730 | 22820 |
淀粉 | 2868 | 2882 | 2872 |
6913 | 6943 | 6898 |
5月17日,農(nóng)副產(chǎn)品倉(cāng)單日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)顯示:
5月17日農(nóng)副產(chǎn)品倉(cāng)單日?qǐng)?bào) | ||
合約名稱 | 倉(cāng)單數(shù)量 (單位:手) | 環(huán)比上日 (單位:手) |
玉米 | 45,055 | -13,000 |
棉花 | 16435 | -112 |
雞蛋 | 11 | 3 |
生豬 | 0 | 0 |
紅棗 | 16403 | 443 |
蘋(píng)果 | 0 | 0 |
棉紗 | 66 | 0 |
淀粉 | 5380 | -15 |
白糖 | 64430 | -90 |
截止北京時(shí)間5月17日,據(jù)農(nóng)副產(chǎn)品基差數(shù)據(jù)顯示:白糖、棉花、棉紗、玉米、淀粉、雞蛋品種合約出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于價(jià)格)現(xiàn)象。
商品 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6880? | 6848? | 32 | 0.47% |
棉花 | 16302? | 15765? | 537 | 3.29% |
棉紗 | 25450? | 22820? | 2630 | 10.33% |
玉米 | 2678.57? | 2533? | 145 | 5.41% |
淀粉 | 3172? | 2872? | 300 | 9.46% |
雞蛋 | 9.03? | 4177? | 338 | 7.49% |
生豬 | 14.3? | 15660? | -1360 | -9.51% |
備注:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
標(biāo)簽: