6月14日,富國中證電池主題ETF今日發(fā)行,基金全稱為富國中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金,交易代碼為561160,計(jì)劃募集期為2022年6月14日—2022年6月27日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金屬于股票型基金,預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(資料圖片僅供參考)
該基金業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證電池主題指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為曹璐迪。
曹璐迪,現(xiàn)管理10只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013313 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接A | 2021-08-24 | 294 | -22.65% | -27.30%(未滿一年) | 1220/1411 |
013314 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 2021-08-24 | 294 | -22.71% | -27.37%(未滿一年) | 1222/1411 |
159713 | 富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-08-05 | 313 | -9.66% | -11.17%(未滿一年) | 936/1349 |
159766 | 富國中證旅游主題ETF | 2021-07-15 | 334 | -7.74% | -8.43%(未滿一年) | 864/1268 |
588380 | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-29 | 350 | -33.52% | -34.67%(未滿一年) | 1164/1219 |
516120 | 富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 2021-03-01 | 470 | -4.94% | -3.86% | 747/989 |
159971 | 富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 2020-08-06 | 677 | -11.74% | -6.51% | 705/775 |
006748 | 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A | 2020-05-20 | 755 | 50.14% | 21.71% | 165/717 |
007191 | 富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C | 2020-05-20 | 755 | 48.88% | 21.22% | 172/717 |
512040 | 價(jià)值100ETF | 2020-05-20 | 755 | 52.89% | 22.78% | 152/717 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 富國中證電池主題ETF 富國基金 新基金發(fā)行 公募基金