4月22日,東方基金管理股份有限公司披露旗下89只基金產(chǎn)品(份額分開(kāi)計(jì)算)的最新一期季報(bào)(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,東方基金管理股份有限公司成立于2004年6月11日,報(bào)告期內(nèi)(2022年1月1日-2022年3月31日)有31只產(chǎn)品的凈值增長(zhǎng)率為正。
其中,基金凈值增長(zhǎng)率最大的基金產(chǎn)品為東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A,數(shù)值達(dá)2.27%,該基金的相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)為中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)收益率,現(xiàn)任基金經(jīng)理是車(chē)日楠。
報(bào)告期內(nèi)上述基金的投資策略和運(yùn)作分析:年初在降息以及經(jīng)濟(jì)悲觀(guān)預(yù)期推動(dòng)下,收益率快速下行,10年期國(guó)債一度向下突破2.7%。春節(jié)后,受海外通脹發(fā)酵、美債利率上行、1月社融大幅超預(yù)期、1-2月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)政策陸續(xù)出臺(tái)等因素影響,債券利率快速回調(diào),10年期國(guó)債一度回到2.85%。3月下旬,疫情影響加重,基本面走弱和寬貨幣的預(yù)期進(jìn)一步強(qiáng)化,市場(chǎng)情緒逐漸好轉(zhuǎn),收益率呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì),截至一季度末10年國(guó)債收益率回到年初水平。信用方面,中長(zhǎng)久期信用利差上行,短久期基本持平,收益率曲線(xiàn)變陡,產(chǎn)業(yè)債中除房地產(chǎn)行業(yè)外其他行業(yè)信用利差多有所收窄,城投債漲跌互現(xiàn),各省城投利差走勢(shì)差異較大。 報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品以持有中性久期的信用債為主,保持一定杠桿水平,并對(duì)城投債資質(zhì)進(jìn)行了適度下沉,以期獲得穩(wěn)定的票息收入,同時(shí)擇機(jī)進(jìn)行了波段操作以增厚產(chǎn)品收益。
附表:
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金凈值變動(dòng)比例(%) |
---|---|---|
001702 | 東方創(chuàng)新科技混合 | -26.20 |
002068 | 東方多策略靈活配置混合C | -25.88 |
400023 | 東方多策略靈活配置混合A | -25.84 |
400025 | 東方新興成長(zhǎng)混合 | -22.84 |
011459 | 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合C | -22.57 |
011458 | 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A | -22.47 |
400032 | 東方主題精選混合 | -22.07 |
012507 | 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | -22.04 |
012506 | 東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | -21.96 |
005844 | 東方人工智能主題混合 | -21.87 |
006235 | 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 | -20.85 |
400001 | 東方龍混合 | -20.61 |
400003 | 東方精選混合 | -19.90 |
001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | -18.60 |
400015 | 東方新能源汽車(chē)主題混合 | -17.47 |
001385 | 東方新思路混合C類(lèi) | -16.45 |
001384 | 東方新思路混合A類(lèi) | -16.37 |
400007 | 東方策略成長(zhǎng)混合 | -15.11 |
002174 | 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | -13.25 |
002163 | 東方惠新靈活配置混合C | -12.49 |
001198 | 東方惠新靈活配置混合A | -12.49 |
001121 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C | -12.31 |
001120 | 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A | -12.14 |
400011 | 東方核心動(dòng)力混合A | -11.23 |
002545 | 東方岳靈活配置混合 | -11.05 |
006785 | 東方量化多策略混合A | -10.27 |
004205 | 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | -10.14 |
009938 | 東方欣益一年持有期混合C | -9.97 |
009937 | 東方欣益一年持有期混合A | -9.85 |
400020 | 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 | -9.54 |
005616 | 東方量化成長(zhǎng)靈活配置混合 | -9.30 |
009999 | 東方中國(guó)紅利混合 | -8.99 |
007686 | 東方價(jià)值挖掘靈活配置混合C | -8.92 |
004166 | 東方價(jià)值挖掘靈活配置混合A | -8.90 |
002162 | 東方新價(jià)值混合C | -8.57 |
001495 | 東方新價(jià)值混合A | -8.50 |
400029 | 東方雙債添利債券C | -7.47 |
400027 | 東方雙債添利債券A | -7.38 |
002060 | 東方新策略靈活配置混合C | -6.65 |
004244 | 東方周期優(yōu)選靈活配置混合 | -6.62 |
009466 | 東方可轉(zhuǎn)債債券C | -6.60 |
001318 | 東方新策略靈活配置混合A | -6.58 |
009465 | 東方可轉(zhuǎn)債債券A | -6.52 |
009471 | 東方欣利混合C | -6.47 |
009470 | 東方欣利混合A | -6.38 |
400016 | 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/td> | -5.81 |
007687 | 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合C | -5.80 |
400013 | 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A | -5.80 |
012540 | 東方興潤(rùn)債券C | -5.71 |
012539 | 東方興潤(rùn)債券A | -5.68 |
002192 | 東方鼎新靈活配置混合C | -4.40 |
001196 | 東方鼎新靈活配置混合A | -4.33 |
002497 | 東方盛世靈活配置混合A | -3.73 |
009590 | 東方盛世靈活配置混合C | -3.73 |
004006 | 東方民豐回報(bào)贏安混合C | -3.43 |
004005 | 東方民豐回報(bào)贏安混合A | -3.36 |
003837 | 東方臻享純債債券A | -0.10 |
003838 | 東方臻享純債債券C | -0.10 |
012612 | 東方臻善純債債券C | 0.43 |
400005 | 東方金賬簿貨幣A | 0.47 |
002243 | 東方金證通貨幣A | 0.48 |
001987 | 東方金元寶貨幣 | 0.50 |
012611 | 東方臻善純債債券A | 0.51 |
012404 | 東方中債1-5年政策性金融債C | 0.52 |
400006 | 東方金賬簿貨幣B | 0.53 |
006212 | 東方臻選純債債券A | 0.54 |
009976 | 東方金證通貨幣B | 0.54 |
012403 | 東方中債1-5年政策性金融債A | 0.55 |
008323 | 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券C | 0.56 |
006213 | 東方臻選純債債券C | 0.58 |
006716 | 東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券C | 0.58 |
009178 | 東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券C | 0.64 |
003325 | 東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 0.65 |
009464 | 東方臻慧純債債券C | 0.67 |
008322 | 東方卓行18個(gè)月定開(kāi)債券A | 0.67 |
009463 | 東方臻慧純債債券A | 0.68 |
006715 | 東方永泰純債1年定期開(kāi)放債券A | 0.68 |
010567 | 東方恒瑞短債債券C | 0.70 |
400009 | 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 0.71 |
009456 | 東方穩(wěn)健回報(bào)債券C | 0.71 |
009177 | 東方永悅18個(gè)月定開(kāi)債券A | 0.73 |
003324 | 東方永興18個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 0.74 |
400030 | 東方添益?zhèn)?/td> | 0.75 |
010565 | 東方恒瑞短債債券A | 0.79 |
010566 | 東方恒瑞短債債券B | 0.80 |
006211 | 東方臻寶純債債券C | 0.96 |
006210 | 東方臻寶純債債券A | 1.00 |
009462 | 東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券C | 2.25 |
009461 | 東方臻萃3個(gè)月定開(kāi)債券A | 2.27 |
頭圖來(lái)源:圖蟲(chóng)
標(biāo)簽: 東方基金管理股份有限公司 基金業(yè)績(jī) 公募基金