3月1日,國聯(lián)安恒泰3個月定開債券今日發(fā)行,基金全稱為國聯(lián)安恒泰3個月定期開放純債債券型證券投資基金,交易代碼為013670,計劃募集期為2022年3月1日—2022年5月31日。
據(jù)悉,該基金的投資目標如下:在控制風險和保持資產(chǎn)流動性的前提下,力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益。
該基金的風險收益特征如下:該基金為債券型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金,但低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績比較基準為中債綜合指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為張蕙顯。
張蕙顯,現(xiàn)管理9只基金(份額分開計算),業(yè)績表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
010931 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合A | 2021-08-25 | 188 | 1.91% | 3.74%(未滿一年) | 934/1358 |
010932 | 國聯(lián)安鑫元1個月持有混合C | 2021-08-25 | 188 | 1.83% | 3.58%(未滿一年) | 947/1358 |
006152 | 國聯(lián)安增鑫純債A | 2021-01-19 | 406 | 3.67% | 3.29% | 1721/1863 |
006153 | 國聯(lián)安增鑫純債C | 2021-01-19 | 406 | 3.61% | 3.24% | 1725/1863 |
162511 | 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) | 2021-01-19 | 406 | 3.98% | 3.57% | 143/155 |
008880 | 國聯(lián)安增順純債債券A | 2020-09-01 | 546 | 4.18% | 2.77% | 1441/1567 |
008881 | 國聯(lián)安增順純債債券C | 2020-09-01 | 546 | 3.55% | 2.36% | 1473/1567 |
006509 | 國聯(lián)安增盈純債A | 2020-08-04 | 574 | 5.04% | 3.18% | 1278/1484 |
006510 | 國聯(lián)安增盈純債C | 2020-08-04 | 574 | 4.89% | 3.08% | 1297/1484 |
頭圖來源:123RF