1月27日,西部利得基金管理有限公司披露旗下90只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,西部利得基金管理有限公司成立于2010年7月20日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有81只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為西部利得新潤混合,數(shù)值達(dá)12.56%,該基金的相對業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*50%+中證全債指數(shù)收益率*50%,現(xiàn)任基金經(jīng)理是張翔、張英。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:本季度,通過對股票和債券長期潛在風(fēng)險收益的比較,同時結(jié)合市場對經(jīng)濟發(fā)展的預(yù)期以及資金面的情況,基金組合繼續(xù)維持較高的股票倉位,把精力聚焦在對公司的深入研究上,尤其是加大對細(xì)分行業(yè)隱形冠軍的挖掘。
我們始終堅持從長期視角出發(fā),通過對公司過去發(fā)展的長期回溯分析,從商業(yè)模式、企業(yè)文化等各方面去給公司畫像,并將其過去經(jīng)歷的客觀事實和未來的展望相結(jié)合,去判斷公司當(dāng)下所處的周期位置以及未來的成長性。我們在關(guān)注公司成長性的同時,始終保持以謹(jǐn)慎的態(tài)度進行動態(tài)估值,不斷尋找能給股東帶來優(yōu)異回報的公司。該基金對債券配置采取短久期并嚴(yán)把信用關(guān),保證了組合流動性,同時對組合收益有一定的增厚。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
010093 | 西部利得港股通新機遇混合C | -8.89 |
008861 | 西部利得港股通新機遇混合A | -8.87 |
009439 | 西部利得中證國有企業(yè)紅利指數(shù)增強C | -4.51 |
501059 | 國企紅利A | -4.44 |
008543 | 西部利得新瑞混合A | -1.04 |
008544 | 西部利得新瑞混合C | -1.03 |
009300 | 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C | -0.95 |
502000 | 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)A | -0.85 |
159814 | 西部利得創(chuàng)業(yè)板大盤ETF | -0.02 |
008584 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)C | 0.29 |
006808 | 西部利得添盈短債債券E | 0.35 |
007376 | 西部利得聚利6個月定開債券C | 0.36 |
673030 | 西部利得多策略優(yōu)選混合 | 0.39 |
006806 | 西部利得添盈短債債券A | 0.41 |
006807 | 西部利得添盈短債債券C | 0.41 |
007375 | 西部利得聚利6個月定開債券A | 0.46 |
675071 | 西部利得天添金貨幣A | 0.49 |
675031 | 西部利得天添鑫貨幣A | 0.49 |
673101 | 西部利得滬深300指數(shù)增強型C | 0.54 |
675061 | 西部利得天添富貨幣A | 0.55 |
675032 | 西部利得天添鑫貨幣B | 0.55 |
675072 | 西部利得天添金貨幣B | 0.55 |
675062 | 西部利得天添富貨幣B | 0.61 |
673100 | 西部利得滬深300指數(shù)增強型A | 0.64 |
008255 | 西部利得灃泰債券A | 0.68 |
013131 | 西部利得灃泰債券C | 0.68 |
008219 | 西部利得尊逸三年定開債券 | 0.72 |
008542 | 西部利得新享混合C | 0.76 |
008541 | 西部利得新享混合A | 0.78 |
008583 | 西部利得中債1-3年政金債指數(shù)A | 0.87 |
675083 | 西部利得祥盈債券C | 0.87 |
675081 | 西部利得祥盈債券A | 0.90 |
675123 | 西部利得匯逸債券C | 0.95 |
675121 | 西部利得匯逸債券A | 0.97 |
009749 | 西部利得尊泰86個月定開債券 | 1.01 |
675053 | 西部利得合贏債券C | 1.08 |
675051 | 西部利得合贏債券A | 1.10 |
007969 | 西部利得得尊債券C | 1.21 |
675043 | 西部利得合享C | 1.22 |
675041 | 西部利得合享A | 1.24 |
675100 | 西部利得得尊債券A | 1.27 |
007378 | 西部利得聚享一年定開債券C | 1.30 |
673010 | 西部利得新動向混合 | 1.34 |
675163 | 西部利得匯盈債券C | 1.38 |
675161 | 西部利得匯盈債券A | 1.39 |
007377 | 西部利得聚享一年定開債券A | 1.40 |
673073 | 西部利得新動力混合C | 1.42 |
675113 | 西部利得匯享債券C | 1.47 |
673071 | 西部利得新動力混合A | 1.48 |
675111 | 西部利得匯享債券A | 1.50 |
008668 | 西部利得雙盈一年定開債券 | 1.69 |
010374 | 西部利得聚興一年定開混合C | 1.84 |
010373 | 西部利得聚興一年定開混合A | 1.94 |
675093 | 西部利得祥逸債券C | 1.97 |
675091 | 西部利得祥逸債券A | 1.98 |
012376 | 西部利得祥逸債券D | 1.98 |
012976 | 西部利得碳中和混合發(fā)起C | 2.06 |
012975 | 西部利得碳中和混合發(fā)起A | 2.16 |
011228 | 西部利得量化成長混合C | 2.25 |
013262 | 西部利得個股精選股票C | 2.29 |
673090 | 西部利得個股精選股票A | 2.39 |
000006 | 西部利得量化成長混合A | 2.45 |
009019 | 西部利得聚泰18個月定開債C | 2.53 |
009018 | 西部利得聚泰18個月定開債A | 2.62 |
673083 | 西部利得祥運混合C | 2.93 |
673081 | 西部利得祥運混合A | 3.03 |
159708 | 西部利得深證紅利ETF | 3.08 |
010780 | 西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合C | 3.14 |
010779 | 西部利得量化優(yōu)選一年持有期混合A | 3.25 |
010103 | 西部利得鑫泓增強債券C | 3.27 |
010102 | 西部利得鑫泓增強債券A | 3.34 |
673040 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合A | 3.80 |
673043 | 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C | 3.84 |
009258 | 西部利得景瑞混合C | 4.03 |
673060 | 西部利得景瑞混合A | 4.11 |
671030 | 西部利得事件驅(qū)動股票 | 4.86 |
673020 | 西部利得成長精選混合 | 5.58 |
673120 | 西部利得新富混合 | 5.85 |
011060 | 西部利得策略優(yōu)選混合C | 6.28 |
671010 | 西部利得策略優(yōu)選混合A | 6.40 |
007424 | 西部利得聚禾混合C | 6.52 |
007423 | 西部利得聚禾混合A | 6.56 |
675013 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券C | 6.98 |
675011 | 西部利得穩(wěn)健雙利債券A | 6.99 |
011833 | 西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強C | 7.25 |
011832 | 西部利得中證人工智能主題指數(shù)增強A | 7.35 |
673143 | 西部利得景程混合C | 8.05 |
673141 | 西部利得景程混合A | 8.07 |
673050 | 西部利得新盈混合 | 8.55 |
673110 | 西部利得新潤混合 | 12.56 |
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 西部利得基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金