1月24日,嘉實基金管理有限公司披露旗下330只基金產(chǎn)品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
005304 | 嘉實醫(yī)藥健康股票C | -16.21 |
005303 | 嘉實醫(yī)藥健康股票A | -16.04 |
000711 | 嘉實醫(yī)療保健股票 | -14.94 |
006614 | 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF)C | -10.44 |
501311 | 嘉實港股通新經(jīng)濟指數(shù)(LOF)A | -10.35 |
009995 | 嘉實創(chuàng)新先鋒混合C | -9.73 |
009994 | 嘉實創(chuàng)新先鋒混合A | -9.63 |
159741 | 嘉實恒生科技ETF(QDII) | -8.99 |
070012 | 嘉實海外中國股票混合(QDII) | -8.80 |
011925 | 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | -8.52 |
011924 | 嘉實港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | -8.39 |
005661 | 嘉實資源精選股票C | -7.88 |
005660 | 嘉實資源精選股票A | -7.77 |
159823 | 嘉實恒生中國企業(yè)ETF(QDII) | -7.74 |
000870 | 嘉實新收益混合 | -7.40 |
160717 | 嘉實H股指數(shù)(QDII) | -7.23 |
070099 | 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 | -7.21 |
010276 | 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合C | -6.30 |
010275 | 嘉實優(yōu)質(zhì)精選混合A | -6.21 |
960024 | 嘉實成長收益混合H | -6.01 |
070001 | 嘉實成長收益混合A | -6.01 |
000342 | 嘉實新興市場A1 | -5.53 |
512610 | 嘉實中證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | -5.22 |
010042 | 嘉實港股優(yōu)勢混合C | -4.56 |
010041 | 嘉實港股優(yōu)勢混合A | -4.36 |
000341 | 嘉實新興市場C2 | -4.10 |
517200 | 嘉實中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | -3.82 |
013316 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接C | -3.56 |
013315 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF發(fā)起聯(lián)接A | -3.50 |
011806 | 嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合C | -3.38 |
588400 | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | -3.36 |
009127 | 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C | -3.30 |
011805 | 嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A | -3.28 |
009126 | 嘉實基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A | -3.18 |
009795 | 嘉實遠見精選兩年持有期混合 | -2.96 |
012672 | 嘉實核心藍籌混合C | -2.85 |
009993 | 嘉實前沿創(chuàng)新混合 | -2.76 |
009137 | 嘉實瑞和兩年持有期混合 | -2.70 |
012671 | 嘉實核心藍籌混合A | -2.67 |
010187 | 嘉實核心成長混合C | -2.58 |
000595 | 嘉實泰和混合 | -2.55 |
000751 | 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 | -2.51 |
008150 | 嘉實遠見企業(yè)精選兩年持有期混合 | -2.51 |
010186 | 嘉實核心成長混合A | -2.48 |
160727 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板兩年定期混合 | -2.41 |
004477 | 嘉實滬港深回報混合 | -2.39 |
070002 | 嘉實增長混合 | -2.36 |
012068 | 嘉實藍籌優(yōu)勢混合C | -2.36 |
012067 | 嘉實藍籌優(yōu)勢混合A | -2.20 |
012226 | 嘉實優(yōu)勢精選混合C | -2.10 |
012225 | 嘉實優(yōu)勢精選混合A | -1.95 |
501091 | 嘉實瑞熙三年封閉運作混合A | -1.87 |
010438 | 嘉實競爭力優(yōu)選混合C | -1.84 |
501088 | 嘉實瑞虹三年定期混合 | -1.82 |
012544 | 嘉實中證新能源汽車指數(shù)C | -1.82 |
007895 | 嘉實價值成長混合 | -1.77 |
012543 | 嘉實中證新能源汽車指數(shù)A | -1.75 |
010437 | 嘉實競爭力優(yōu)選混合A | -1.74 |
010362 | 嘉實品質(zhì)優(yōu)選股票C | -1.71 |
011247 | 嘉實阿爾法優(yōu)選混合C | -1.69 |
005612 | 嘉實核心優(yōu)勢股票 | -1.62 |
011246 | 嘉實阿爾法優(yōu)選混合A | -1.59 |
010361 | 嘉實品質(zhì)優(yōu)選股票A | -1.55 |
004450 | 嘉實前沿科技滬港深股票 | -1.51 |
008155 | 嘉實醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接C | -1.41 |
008154 | 嘉實醫(yī)藥健康100ETF聯(lián)接A | -1.36 |
515510 | 嘉實中證500成長估值ETF | -1.35 |
515960 | 嘉實醫(yī)藥健康100ETF | -1.22 |
012853 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合C | -1.06 |
001416 | 嘉實事件驅(qū)動股票 | -1.04 |
070010 | 嘉實主題混合 | -0.97 |
000176 | 嘉實滬深300指數(shù)研究增強 | -0.97 |
012852 | 嘉實遠見先鋒一年持有期混合A | -0.94 |
008958 | 嘉實回報精選股票 | -0.85 |
000585 | 嘉實對沖套利定期混合A | -0.82 |
011248 | 嘉實品質(zhì)回報混合 | -0.80 |
070022 | 嘉實領(lǐng)先成長混合 | -0.79 |
005998 | 嘉實深證基本面120聯(lián)接C | -0.67 |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | -0.62 |
000088 | 嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接C | -0.60 |
070023 | 嘉實深證基本面120聯(lián)接A | -0.57 |
159910 | 嘉實深證基本面120ETF | -0.54 |
000087 | 嘉實中證金邊中期國債ETF聯(lián)接A | -0.52 |
000414 | 嘉實絕對收益策略定期混合A | -0.49 |
070006 | 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 | -0.20 |
005663 | 嘉實金融精選股票C | -0.15 |
005662 | 嘉實金融精選股票A | -0.02 |
001878 | 嘉實滬港深精選股票 | 0.00 |
007606 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C | 0.03 |
010274 | 嘉實價值長青混合C | 0.10 |
007605 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A | 0.13 |
013056 | 嘉實策略機遇混合發(fā)起式C | 0.14 |
159926 | 嘉實中證中期國債ETF | 0.17 |
008779 | 嘉實中證500指數(shù)增強C | 0.20 |
010273 | 嘉實價值長青混合A | 0.21 |
011518 | 嘉實價值臻選混合 | 0.22 |
013055 | 嘉實策略機遇混合發(fā)起式A | 0.25 |
160725 | 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C | 0.30 |
008778 | 嘉實中證500指數(shù)增強A | 0.30 |
011250 | 嘉實穩(wěn)?;旌螩 | 0.38 |
160716 | 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A | 0.40 |
512750 | 嘉實基本面50ETF | 0.44 |
007343 | 嘉實科技創(chuàng)新混合 | 0.45 |
004353 | 嘉實新添華定期混合 | 0.45 |
005999 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C | 0.46 |
070028 | 嘉實安心貨幣A | 0.48 |
007986 | 嘉實致祿3個月定期純債債券 | 0.52 |
000116 | 嘉實豐益純債定期債券 | 0.52 |
000581 | 嘉實活錢包貨幣A | 0.53 |
004501 | 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 | 0.53 |
005089 | 嘉實新添輝定期混合C | 0.53 |
002917 | 嘉實活錢包貨幣E | 0.53 |
001812 | 嘉實貨幣E | 0.54 |
070008 | 嘉實貨幣A | 0.54 |
070029 | 嘉實安心貨幣B | 0.54 |
000464 | 嘉實活期寶貨幣 | 0.54 |
004173 | 嘉實增益寶貨幣 | 0.55 |
000618 | 嘉實薪金寶貨幣 | 0.56 |
001539 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A | 0.56 |
511960 | 嘉實快線 | 0.56 |
070009 | 嘉實超短債債券C | 0.57 |
003460 | 嘉實現(xiàn)金寶貨幣 | 0.57 |
006920 | 嘉實穩(wěn)華純債債券C | 0.59 |
070088 | 嘉實貨幣B | 0.60 |
004916 | 嘉實新添豐定期混合 | 0.60 |
012773 | 嘉實超短債債券A | 0.61 |
000917 | 嘉實快線貨幣A | 0.62 |
004544 | 嘉實穩(wěn)華純債債券A | 0.64 |
512640 | 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF | 0.66 |
007696 | 嘉實融享貨幣 | 0.66 |
159875 | 嘉實中證新能源ETF | 0.67 |
070011 | 嘉實策略混合 | 0.67 |
007670 | 嘉實商業(yè)銀行精選債券 | 0.67 |
005088 | 嘉實新添輝定期混合A | 0.68 |
012280 | 嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券C | 0.69 |
008339 | 嘉實安元39個月定期純債債券C | 0.69 |
003880 | 嘉實穩(wěn)駿純債債券 | 0.71 |
007320 | 嘉實匯達中短債債券C | 0.72 |
006468 | 嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 | 0.74 |
004030 | 嘉實豐安6個月定期債券 | 0.74 |
012279 | 嘉實穩(wěn)和6個月持有期純債債券A | 0.76 |
004775 | 嘉實新添澤定期混合 | 0.77 |
008338 | 嘉實安元39個月定期純債債券A | 0.78 |
007319 | 嘉實匯達中短債債券A | 0.78 |
011627 | 嘉實匠心回報混合C | 0.79 |
007530 | 嘉實匯鑫中短債債券C | 0.81 |
005267 | 嘉實價值精選股票 | 0.81 |
010255 | 嘉實豐年一年定期純債債券C | 0.81 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 0.83 |
012958 | 嘉實60天滾動持有短債C | 0.83 |
007589 | 嘉實致元42個月定期債券 | 0.83 |
070038 | 嘉實純債債券C | 0.84 |
006798 | 嘉實中短債債券C | 0.84 |
011950 | 嘉實穩(wěn)元純債債券C | 0.85 |
011249 | 嘉實穩(wěn)?;旌螦 | 0.87 |
001759 | 嘉實成長增強混合 | 0.87 |
012957 | 嘉實60天滾動持有短債A | 0.88 |
008620 | 嘉實致寧3個月定開純債債券 | 0.88 |
007022 | 嘉實中債1-3政金債指數(shù)C | 0.88 |
003461 | 嘉實穩(wěn)元純債債券A | 0.89 |
160723 | 嘉實原油 | 0.89 |
007021 | 嘉實中債1-3政金債指數(shù)A | 0.90 |
007529 | 嘉實匯鑫中短債債券A | 0.91 |
010254 | 嘉實豐年一年定期純債債券A | 0.92 |
006797 | 嘉實中短債債券A | 0.93 |
012512 | 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合(FOF) | 0.93 |
001637 | 嘉實量化精選股票 | 0.94 |
003056 | 嘉實穩(wěn)澤純債債券 | 0.94 |
070037 | 嘉實純債債券A | 0.95 |
003357 | 嘉實穩(wěn)祥純債債券C | 0.97 |
011626 | 嘉實匠心回報混合A | 1.00 |
011517 | 嘉實浦盈一年持有期混合C | 1.00 |
515680 | 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF | 1.03 |
002549 | 嘉實穩(wěn)祥純債債券A | 1.06 |
007793 | 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C | 1.09 |
011516 | 嘉實浦盈一年持有期混合A | 1.10 |
012534 | 嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合C | 1.10 |
009294 | 嘉實致益純債債券 | 1.11 |
002548 | 嘉實穩(wěn)瑞純債債券 | 1.13 |
007792 | 嘉實央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A | 1.14 |
009643 | 嘉實致信一年定期純債債券 | 1.15 |
009773 | 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)C類 | 1.16 |
160719 | 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) | 1.16 |
008665 | 嘉實鑫和一年持有期混合C | 1.16 |
009772 | 嘉實彭博國開債1-5年指數(shù)A類 | 1.18 |
006450 | 嘉實致盈債券 | 1.18 |
003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 1.19 |
007879 | 嘉實致安3個月定期債券 | 1.21 |
004066 | 嘉實穩(wěn)熙純債債券 | 1.23 |
009599 | 嘉實致嘉純債債券 | 1.26 |
008664 | 嘉實鑫和一年持有期混合A | 1.26 |
012533 | 嘉實價值驅(qū)動一年持有期混合A | 1.27 |
011079 | 嘉實致泓一年定期純債債券 | 1.30 |
003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 1.32 |
002991 | 嘉實穩(wěn)鑫純債債券 | 1.34 |
009600 | 嘉實安澤一年定期純債債券 | 1.36 |
003187 | 嘉實安益混合 | 1.36 |
006841 | 嘉實致享純債債券 | 1.37 |
160724 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)C | 1.37 |
008016 | 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)C | 1.40 |
008015 | 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A | 1.43 |
501189 | 嘉實產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合(LOF) | 1.45 |
005229 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C | 1.45 |
160706 | 嘉實滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A | 1.47 |
008648 | 嘉實致業(yè)一年定期純債債券 | 1.48 |
004486 | 嘉實穩(wěn)怡債券 | 1.49 |
005670 | 嘉實致興定期純債債券 | 1.53 |
013412 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起C | 1.55 |
004488 | 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A | 1.55 |
002550 | 嘉實穩(wěn)榮債券 | 1.56 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 1.57 |
013030 | 嘉實鑫泰一年持有混合C | 1.58 |
070013 | 嘉實研究精選混合A | 1.59 |
512550 | 嘉實富時中國A50ETF | 1.60 |
000005 | 嘉實增強信用定期債券 | 1.61 |
013411 | 嘉實方舟6個月滾動持有債券發(fā)起A | 1.62 |
011644 | 嘉實時代先鋒三年持有期混合C | 1.63 |
007267 | 嘉實新添益定期混合C | 1.64 |
010190 | 嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合 | 1.64 |
005166 | 嘉實潤和量化定期混合 | 1.65 |
070017 | 嘉實量化阿爾法混合 | 1.67 |
013029 | 嘉實鑫泰一年持有混合A | 1.69 |
009559 | 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合C | 1.70 |
001756 | 嘉實策略優(yōu)選混合 | 1.71 |
012616 | 嘉實優(yōu)化紅利混合C | 1.72 |
011643 | 嘉實時代先鋒三年持有期混合A | 1.74 |
070005 | 嘉實債券 | 1.77 |
002178 | 嘉實新起點混合C | 1.77 |
007266 | 嘉實新添益定期混合A | 1.79 |
009558 | 嘉實穩(wěn)惠6個月持有期混合A | 1.80 |
070026 | 嘉實信用債券C | 1.82 |
008661 | 嘉實致融一年定期債券 | 1.82 |
005167 | 嘉實潤澤量化定期混合 | 1.82 |
070032 | 嘉實優(yōu)化紅利混合A | 1.86 |
002222 | 嘉實新趨勢混合 | 1.86 |
013189 | 嘉實穩(wěn)健添利一年持有混合 | 1.87 |
006307 | 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF) | 1.88 |
001616 | 嘉實環(huán)保低碳股票 | 1.88 |
070027 | 嘉實周期優(yōu)選混合 | 1.89 |
001688 | 嘉實新起點混合A | 1.89 |
002168 | 嘉實智能汽車股票 | 1.90 |
070025 | 嘉實信用債券A | 1.96 |
007188 | 嘉實養(yǎng)老2050混合(FOF) | 1.96 |
006245 | 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF) | 2.00 |
001755 | 嘉實新思路混合 | 2.07 |
000183 | 嘉實豐益策略定期債券 | 2.10 |
009870 | 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合C | 2.17 |
005157 | 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C | 2.18 |
159955 | 嘉實創(chuàng)業(yè)板ETF | 2.26 |
010277 | 嘉實民安添歲穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF) | 2.27 |
009821 | 嘉實浦惠6個月持有期混合C | 2.31 |
009869 | 嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A | 2.38 |
005156 | 嘉實領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A | 2.39 |
009820 | 嘉實浦惠6個月持有期混合A | 2.43 |
003054 | 嘉實文體娛樂股票C | 2.55 |
007716 | 嘉實致華純債債券 | 2.55 |
003053 | 嘉實文體娛樂股票A | 2.70 |
070020 | 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 | 2.85 |
070019 | 嘉實價值優(yōu)勢混合 | 2.88 |
001039 | 嘉實先進制造股票 | 2.88 |
002749 | 嘉實穩(wěn)盛債券 | 2.96 |
009089 | 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疉 | 3.01 |
009388 | 嘉實穩(wěn)?;旌螩 | 3.05 |
002211 | 嘉實新財富混合 | 3.19 |
070039 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接C | 3.19 |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 3.20 |
000082 | 嘉實研究阿爾法股票 | 3.20 |
009387 | 嘉實穩(wěn)?;旌螦 | 3.21 |
000008 | 嘉實中證500ETF聯(lián)接A | 3.29 |
070018 | 嘉實回報混合 | 3.36 |
002149 | 嘉實新優(yōu)選混合 | 3.51 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 3.52 |
006605 | 嘉實消費精選股票C | 3.85 |
009910 | 嘉實動力先鋒混合C | 3.90 |
012345 | 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合C | 3.92 |
515870 | 嘉實先進制造100ETF | 3.97 |
070003 | 嘉實穩(wěn)健混合 | 3.98 |
006604 | 嘉實消費精選股票A | 3.98 |
012344 | 嘉實領(lǐng)先優(yōu)勢混合A | 4.05 |
070015 | 嘉實多元債券A | 4.06 |
070016 | 嘉實多元債券B | 4.07 |
009909 | 嘉實動力先鋒混合A | 4.11 |
159852 | 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 4.13 |
011168 | 嘉實睿享安久雙利18個月持有期債券 | 4.13 |
004355 | 嘉實豐和靈活配置混合 | 4.26 |
006603 | 嘉實互融精選股票 | 4.85 |
160722 | 嘉實惠澤 | 4.87 |
009650 | 嘉實精選平衡混合C | 4.97 |
001044 | 嘉實新消費股票 | 5.07 |
009649 | 嘉實精選平衡混合A | 5.07 |
003292 | 嘉實優(yōu)勢成長混合 | 5.15 |
006803 | 嘉實互通精選股票 | 5.18 |
159951 | 嘉實中關(guān)村A股ETF | 5.34 |
007816 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接C | 5.38 |
007815 | 嘉實新興科技100ETF聯(lián)接A | 5.43 |
516550 | 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF | 5.50 |
515860 | 嘉實新興科技100ETF | 5.77 |
007134 | 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票C | 5.90 |
009139 | 嘉實瑞成兩年持有期混合C | 5.99 |
007133 | 嘉實長青競爭優(yōu)勢股票A | 6.03 |
009138 | 嘉實瑞成兩年持有期混合A | 6.09 |
004536 | 嘉實中小企業(yè)量化活力靈活配置混合 | 6.26 |
160726 | 嘉實瑞享 | 6.30 |
001577 | 嘉實低價策略股票 | 6.32 |
001760 | 嘉實創(chuàng)新成長混合 | 6.36 |
009180 | 嘉實中證主要消費ETF聯(lián)接C | 7.19 |
009179 | 嘉實中證主要消費ETF聯(lián)接A | 7.24 |
512600 | 嘉實中證主要消費ETF | 7.86 |
005727 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接C | 8.09 |
001036 | 嘉實企業(yè)變革股票 | 8.18 |
070030 | 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A | 8.20 |
011036 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 8.38 |
011035 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 8.40 |
516150 | 嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 8.48 |
003459 | 嘉實穩(wěn)宏債券C | 8.57 |
003458 | 嘉實穩(wěn)宏債券A | 8.68 |
159918 | 嘉實中創(chuàng)400ETF | 8.72 |
002212 | 嘉實新起航混合 | 8.89 |
003299 | 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票C | 9.34 |
003298 | 嘉實物流產(chǎn)業(yè)股票A | 9.47 |
000988 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票(人民幣) | 9.67 |
000043 | 嘉實美國成長股票(QDII) | 9.77 |
160718 | 嘉實多利收益?zhèn)?/td> | 10.45 |
003634 | 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 | 10.66 |
070021 | 嘉實主題新動力混合 | 10.82 |
000985 | 嘉實逆向策略股票 | 11.31 |
000989 | 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票(美元現(xiàn)匯) | 11.56 |
000044 | 嘉實美國成長股票(QDII)美元匯 | 11.63 |
001758 | 嘉實研究增強混合 | 11.75 |
070031 | 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) | 11.77 |
根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,嘉實基金管理有限公司成立于1999年3月25日,報告期內(nèi)(2021年10月1日-2021年12月31日)有243只產(chǎn)品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產(chǎn)品為嘉實全球房地產(chǎn)(QDII),數(shù)值達11.77%,該基金的相對業(yè)績基準為FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index(經(jīng)匯率調(diào)整后的),現(xiàn)任基金經(jīng)理是馮正彥。
報告期內(nèi)上述基金的投資策略和運作分析:全球經(jīng)濟在四季度增長強勁,房地產(chǎn)信托在本季度內(nèi)繼續(xù)向好。富時EPRA/NAREIT發(fā)達房地產(chǎn)投資信托指數(shù)在本年前三個季度上漲近17%以后,本季度收益繼續(xù)上漲11.1%(以人民幣計算)。區(qū)域方面,由于美國在四季度經(jīng)濟增長強勁,在全球眾多區(qū)域里面表現(xiàn)最好,上漲14.4%;由于美元強勢,日元在本季度跌幅較大達3.4%,受匯率影響,日本為全球最差區(qū)域,下跌4.1%。 第四季度公布的美國通脹數(shù)據(jù)持續(xù)大漲,其中11月CPI通脹同比上漲6.8%。持續(xù)的高通脹壓力令美聯(lián)儲轉(zhuǎn)趨鷹派,在11月啟動縮減購債計劃后,于12月議息會議上進一步宣布將加倍縮減每月購債規(guī)模。12月美聯(lián)儲點陣圖暗示美國可能會在2022年加息75個基點,較9月時暗示的2022年加息25個基點更為激進。美聯(lián)儲的鷹派取態(tài)讓美債短端利率在第四季內(nèi)快速爬升。然而美債長端利率變動不大,其中與美國房地產(chǎn)貸款密切相關(guān)的30年期美債收益率甚至在季內(nèi)顯著回落約40個基點,因為投資者擔(dān)憂美聯(lián)儲過快收緊貨幣政策,將損害美國中長期經(jīng)濟前景。
在新冠疫情方面,歐美等地重新開放后,傳播力更強的Omicron變種病毒開始在全球傳播,但病毒影響仍有待評估。部分藥企宣稱其新冠疫苗或口服藥對新變種病毒有抵御效果。在高通脹與充裕流動性環(huán)境下,發(fā)達市場發(fā)地產(chǎn),特別是美國房地產(chǎn)市場,仍受到投資者追捧。標(biāo)普CoreLogic凱斯-席勒20城房價指數(shù)在9至11月期間每月以接近20%的同比增速增長,租金也展現(xiàn)強勁升幅。 在四季度,該基金對投資策略在季度內(nèi)作出以下部處:一是在一季度維持房地產(chǎn)證券倉位總體穩(wěn)定以抓住市場反彈的態(tài)勢;二是在地區(qū)資產(chǎn)配置方面繼續(xù)維持美國市場的敞口;三是在業(yè)態(tài)資產(chǎn)配置方面從數(shù)據(jù)中心和綜合類板塊輪動到零售、物流和住宅相關(guān)REITs的配置;四是在證券選擇上增加配置擁有優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、增長潛力、估值相對吸引的房地產(chǎn)證券。
我們預(yù)計市場在未來一個季度會繼續(xù)受Omicron變種病毒進一步蔓延的擔(dān)憂所影響,不過全球經(jīng)濟大概率會保持良好增長,投資風(fēng)險偏好平穩(wěn),流動性因此得以支撐,權(quán)益類中長期機遇不變。唯近期美聯(lián)儲透露的偏鷹派信號可能短期不利市場情緒,該基金會密切關(guān)注情況的發(fā)展并適時作出調(diào)整。 截至本報告期末該基金份額凈值為1.367元;本報告期基金份額凈值增長率為11.77%,業(yè)績比較基準收益率為10.73%。
頭圖來源:圖蟲
標(biāo)簽: 嘉實基金管理有限公司 基金業(yè)績 公募基金