12月17日,大成惠源一年定開債發(fā)起式今日發(fā)行,基金全稱為大成惠源一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,交易代碼為014447,計(jì)劃募集期為2021年12月17日—2022年1月14日。
據(jù)悉,該基金的投資目標(biāo)如下:通過積極主動(dòng)的投資管理,追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,力爭(zhēng)獲取超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績(jī)。
該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征如下:該基金為債券型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金,低于混合型基金和股票型基金。
該基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率。
該基金擬任基金經(jīng)理為馮佳、汪偉。
汪偉,現(xiàn)管理11只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
013790 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A | 2021-12-09 | 8 | 0.01% | 0.46%(未滿一年) | 3045/3109 |
013791 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C | 2021-12-09 | 8 | 0.01% | 0.46%(未滿一年) | 3045/3109 |
013792 | 大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E | 2021-12-09 | 8 | 0.01% | 0.46%(未滿一年) | 3045/3109 |
012890 | 大成景盈債券C | 2021-07-02 | 168 | 2.52% | 5.55%(未滿一年) | 2254/2546 |
008820 | 大成景悅中短債債券A | 2020-06-19 | 546 | 5.31% | 3.52% | 200/256 |
008821 | 大成景悅中短債債券C | 2020-06-19 | 546 | 4.90% | 3.25% | 210/256 |
008688 | 大成景樂純債債券A | 2020-02-28 | 658 | 4.75% | 2.61% | 1149/1225 |
008689 | 大成景樂純債債券C | 2020-02-28 | 658 | 4.00% | 2.20% | 1174/1225 |
008747 | 大成景泰純債債券A | 2020-02-27 | 659 | 5.21% | 2.85% | 1137/1220 |
008748 | 大成景泰純債債券C | 2020-02-27 | 659 | 4.60% | 2.52% | 1153/1220 |
006811 | 大成景盈債券A | 2019-09-12 | 827 | 9.37% | 4.03% | 751/919 |
馮佳,現(xiàn)管理13只基金(份額分開計(jì)算),業(yè)績(jī)表現(xiàn)如下:
交易代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 任職開始時(shí)間 | 任期時(shí)間(天) | 任期總回報(bào) | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
008686 | 大成景優(yōu)中短債A | 2021-11-26 | 21 | 0.36% | 6.48%(未滿一年) | 551/593 |
008687 | 大成景優(yōu)中短債C | 2021-11-26 | 21 | 0.35% | 6.34%(未滿一年) | 554/593 |
012248 | 大成恒享夏盛一年定開混合A | 2021-10-12 | 66 | 0.20% | 1.11%(未滿一年) | 1445/1568 |
012249 | 大成恒享夏盛一年定開混合C | 2021-10-12 | 66 | 0.13% | 0.72%(未滿一年) | 1451/1568 |
009495 | 大成景軒中高等級(jí)債券A | 2021-08-13 | 126 | 1.44% | 4.24%(未滿一年) | 2496/2685 |
009496 | 大成景軒中高等級(jí)債券C | 2021-08-13 | 126 | 1.34% | 3.93%(未滿一年) | 2517/2685 |
011075 | 大成恒享春曉一年定開混合A | 2021-07-07 | 163 | 2.31% | 5.25%(未滿一年) | 1074/1289 |
011076 | 大成恒享春曉一年定開混合C | 2021-07-07 | 163 | 2.13% | 4.84%(未滿一年) | 1090/1289 |
008869 | 大成恒享混合A | 2021-05-27 | 204 | 2.81% | 5.08%(未滿一年) | 982/1180 |
008870 | 大成恒享混合C | 2021-05-27 | 204 | 2.58% | 4.66%(未滿一年) | 1012/1180 |
011742 | 大成惠平一年定開債發(fā)起式 | 2021-04-07 | 254 | 3.91% | 5.67%(未滿一年) | 1805/2281 |
006812 | 大成惠福純債債券 | 2020-11-12 | 400 | 4.67% | 4.26% | 1480/1875 |
003841 | 大成惠裕定開純債債券 | 2020-10-15 | 428 | 4.90% | 4.16% | 1411/1803 |
頭圖來(lái)源:圖蟲