【資料圖】
滬深交易所2023年07月31日公布的交易公開信息顯示,華遠地產(chǎn)因成為當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券上榜。華遠地產(chǎn)當(dāng)日收報元,漲跌幅%,偏離值%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達7%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華鑫證券合肥梅山路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 華鑫證券無錫人民中路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 東方財富證券上海東方路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 華鑫證券上海光復(fù)路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 東莞證券北京分公司 | - | - | |
合計 | - | - | - | |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 申萬宏源證券成都北一環(huán)路營業(yè)部 | - | - | |
2 | 國聯(lián)證券長沙芙蓉中路營業(yè)部 | - | - | |
3 | 中信證券南京洪武北路營業(yè)部 | - | - | |
4 | 華泰證券上海武定路營業(yè)部 | - | - | |
5 | 海通證券廣州珠江西路營業(yè)部 | - | - | |
合計 | - | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: