(資料圖片僅供參考)
養(yǎng)老金二級市場上持續(xù)落子布局,去年年末共現(xiàn)身149只個(gè)股前十大流通股東榜,其中,新進(jìn)62只,增持37只。
證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,養(yǎng)老金賬戶最新出現(xiàn)在149只個(gè)股前十大流通股東名單中,合計(jì)持股量12.52億股,期末持股市值合計(jì)257.64億元。
去年年末養(yǎng)老金賬戶對南鋼股份的持股量最多,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零三組合為公司第八大流通股東,持股量為4938.39萬股;其次是中興通訊,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零二組合為公司第六大流通股東,持股量為4780.48萬股。從期末持股市值看,養(yǎng)老金賬戶期末持股市值在億元以上的有83只股,分別是中興通訊、東山精密、紫光股份等。
持股比例方面,養(yǎng)老金賬戶持股比例最多的是慕思股份,去年年末基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金八零七組合為公司第一大流通股東,持股量為302.06萬股,占流通股比例7.55%。養(yǎng)老金持股比例居前的還有銀輪股份、興齊眼藥等,持股比例分別為6.31%、6.18%。
養(yǎng)老金和社?;鹁扇珖绫;鹄硎聲?huì)負(fù)責(zé)運(yùn)作。數(shù)據(jù)寶對養(yǎng)老金賬戶持有股票統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),養(yǎng)老金重倉股中75只個(gè)股的前十大流通股東榜也有社?;瓞F(xiàn)身,養(yǎng)老金賬戶持有4780.48萬股的中興通訊,前十大流通股東中就有1家社?;瓞F(xiàn)身。
從持有時(shí)間來看,養(yǎng)老金賬戶持股期限最長的是銀輪股份,已連續(xù)21個(gè)報(bào)告期出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單中,最新持有4698.60萬股,較上個(gè)季度環(huán)比增長22.92%。中興通訊、萬潤股份等養(yǎng)老金賬戶已連續(xù)持有兩個(gè)報(bào)告期。
以板塊分布統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持有個(gè)股中主板有98只、科創(chuàng)板有21只、創(chuàng)業(yè)板有30只。按行業(yè)統(tǒng)計(jì),養(yǎng)老金賬戶持股主要集中在電子、醫(yī)藥生物行業(yè),分別有18只、16只個(gè)股上榜。
業(yè)績方面,養(yǎng)老金賬戶現(xiàn)身個(gè)股中,去年年報(bào)凈利潤實(shí)現(xiàn)增長的有97家,凈利潤增幅最高的是永興材料,公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤631974.44萬元,同比增長612.42%。(數(shù)據(jù)寶)
養(yǎng)老金持股明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 持股量(萬股) | 環(huán)比(%) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600282 | 南鋼股份 | 4938.39 | -10.65 | 1.11 | 鋼鐵 |
000063 | 中興通訊 | 4780.48 | 26.54 | 1.20 | 通信 |
002126 | 銀輪股份 | 4698.60 | 22.92 | 6.31 | 汽車 |
002384 | 東山精密 | 3886.51 | 2.76 | 2.80 | 電子 |
603128 | 華貿(mào)物流 | 3708.68 | 不變 | 2.83 | 交通運(yùn)輸 |
600153 | 建發(fā)股份 | 3705.18 | 15.45 | 1.30 | 交通運(yùn)輸 |
601111 | 中國國航 | 3574.60 | 新進(jìn) | 0.36 | 交通運(yùn)輸 |
000938 | 紫光股份 | 3477.38 | 不變 | 1.22 | 計(jì)算機(jī) |
600938 | 中國海油 | 3336.98 | 新進(jìn) | 1.91 | 石油石化 |
600711 | 盛屯礦業(yè) | 3065.84 | 7.78 | 1.09 | 有色金屬 |
600352 | 浙江龍盛 | 2949.97 | -6.14 | 0.91 | 基礎(chǔ)化工 |
600803 | 新奧股份 | 2891.76 | 不變 | 1.98 | 公用事業(yè) |
002643 | 萬潤股份 | 2511.47 | 66.25 | 2.80 | 電子 |
300358 | 楚天科技 | 2426.32 | 144.01 | 4.69 | 醫(yī)藥生物 |
002206 | 海利得 | 2203.41 | -20.36 | 2.42 | 基礎(chǔ)化工 |
600176 | 中國巨石 | 2114.95 | -16.16 | 0.53 | 建筑材料 |
002254 | 泰和新材 | 1950.33 | 不變 | 4.57 | 基礎(chǔ)化工 |
300451 | 創(chuàng)業(yè)慧康 | 1875.03 | 新進(jìn) | 1.45 | 計(jì)算機(jī) |
002139 | 拓邦股份 | 1728.48 | 37.52 | 1.66 | 電子 |
600426 | 華魯恒升 | 1682.83 | 新進(jìn) | 0.80 | 基礎(chǔ)化工 |
300068 | 南都電源 | 1655.48 | 46.26 | 1.98 | 電力設(shè)備 |
600875 | 東方電氣 | 1654.48 | -26.56 | 0.82 | 電力設(shè)備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1559.31 | 新進(jìn) | 1.11 | 有色金屬 |
002039 | 黔源電力 | 1529.59 | 65.85 | 3.58 | 公用事業(yè) |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 1520.00 | 44.76 | 2.01 | 醫(yī)藥生物 |
300138 | 晨光生物 | 1499.56 | 新進(jìn) | 3.51 | 農(nóng)林牧漁 |
002402 | 和而泰 | 1457.22 | 9.19 | 1.82 | 電子 |
300196 | 長海股份 | 1417.29 | 不變 | 5.75 | 建筑材料 |
600284 | 浦東建設(shè) | 1417.18 | 92.65 | 1.46 | 建筑裝飾 |
001914 | 招商積余 | 1389.48 | 27.92 | 1.31 | 房地產(chǎn) |
002293 | 羅萊生活 | 1385.66 | 不變 | 1.68 | 紡織服飾 |
600546 | 山煤國際 | 1314.13 | 新進(jìn) | 0.66 | 煤炭 |
601800 | 中國交建 | 1211.54 | 新進(jìn) | 0.10 | 建筑裝飾 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1191.91 | 8.15 | 1.64 | 電子 |
002318 | 久立特材 | 1143.49 | 新進(jìn) | 1.20 | 鋼鐵 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1132.47 | 51.79 | 0.61 | 房地產(chǎn) |
600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1112.47 | 新進(jìn) | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
600757 | 長江傳媒 | 1102.26 | 新進(jìn) | 0.91 | 傳媒 |
000825 | 太鋼不銹 | 1036.18 | 不變 | 0.18 | 鋼鐵 |
000155 | 川能動(dòng)力 | 1001.39 | 新進(jìn) | 0.77 | 公用事業(yè) |
002003 | 偉星股份 | 1000.00 | -22.22 | 1.16 | 紡織服飾 |
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 930.00 | 不變 | 1.14 | 環(huán)保 |
002180 | 納思達(dá) | 897.66 | 0.93 | 0.74 | 計(jì)算機(jī) |
603818 | 曲美家居 | 883.10 | -0.76 | 1.52 | 輕工制造 |
002128 | 電投能源 | 882.28 | 不變 | 0.46 | 煤炭 |
688041 | 海光信息 | 880.57 | 新進(jìn) | 4.29 | 電子 |
600285 | 羚銳制藥 | 880.00 | -59.26 | 1.57 | 醫(yī)藥生物 |
300761 | 立華股份 | 869.22 | 新進(jìn) | 2.70 | 農(nóng)林牧漁 |
600456 | 寶鈦股份 | 863.33 | 不變 | 1.81 | 有色金屬 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 820.86 | 0.29 | 2.05 | 電子 |
600502 | 安徽建工 | 779.78 | 新進(jìn) | 0.45 | 建筑裝飾 |
300193 | 佳士科技 | 753.72 | -33.99 | 1.74 | 機(jī)械設(shè)備 |
600459 | 貴研鉑業(yè) | 715.00 | 0.98 | 1.26 | 有色金屬 |
002149 | 西部材料 | 694.20 | 新進(jìn) | 1.42 | 有色金屬 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 655.64 | 不變 | 2.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
605183 | 確成股份 | 642.84 | 新進(jìn) | 4.74 | 基礎(chǔ)化工 |
603678 | 火炬電子 | 640.51 | 17.78 | 1.39 | 國防軍工 |
300470 | 中密控股 | 623.00 | 96.16 | 3.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 590.08 | 新進(jìn) | 0.69 | 電子 |
000089 | 深圳機(jī)場 | 586.87 | 不變 | 0.29 | 交通運(yùn)輸 |
300638 | 廣和通 | 572.09 | 不變 | 1.41 | 通信 |
603035 | 常熟汽飾 | 547.28 | 新進(jìn) | 1.44 | 汽車 |
000682 | 東方電子 | 546.15 | -6.17 | 0.41 | 電力設(shè)備 |
600327 | 大東方 | 543.42 | -43.77 | 0.61 | 汽車 |
300107 | 建新股份 | 514.02 | -15.92 | 1.52 | 基礎(chǔ)化工 |
002025 | 航天電器 | 505.01 | 新進(jìn) | 1.12 | 國防軍工 |
300487 | 藍(lán)曉科技 | 500.97 | -35.04 | 2.49 | 基礎(chǔ)化工 |
002242 | 九陽股份 | 500.14 | -28.57 | 0.65 | 家用電器 |
300095 | 華伍股份 | 490.51 | 新進(jìn) | 1.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 480.59 | 30.90 | 1.55 | 基礎(chǔ)化工 |
000906 | 浙商中拓 | 450.01 | 新進(jìn) | 0.66 | 交通運(yùn)輸 |
600835 | 上海機(jī)電 | 448.78 | 14.92 | 0.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688597 | 煜邦電力 | 446.29 | -6.60 | 3.69 | 電力設(shè)備 |
002879 | 長纜科技 | 445.82 | 不變 | 3.32 | 電力設(shè)備 |
002419 | 天虹股份 | 431.97 | 21.93 | 0.37 | 商貿(mào)零售 |
300573 | 興齊眼藥 | 420.51 | 2.44 | 6.18 | 醫(yī)藥生物 |
002690 | 美亞光電 | 415.52 | 不變 | 0.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 408.82 | 104.41 | 2.73 | 汽車 |
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 407.45 | -31.60 | 1.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
600419 | 天潤乳業(yè) | 386.00 | 29.80 | 1.27 | 食品飲料 |
603995 | 甬金股份 | 375.28 | 新進(jìn) | 2.29 | 鋼鐵 |
600479 | 千金藥業(yè) | 370.86 | 新進(jìn) | 0.89 | 醫(yī)藥生物 |
000910 | 大亞圣象 | 346.51 | 25.32 | 0.63 | 輕工制造 |
300685 | 艾德生物 | 321.48 | 不變 | 0.81 | 醫(yī)藥生物 |
000513 | 麗珠集團(tuán) | 320.91 | 新進(jìn) | 0.53 | 醫(yī)藥生物 |
603982 | 泉峰汽車 | 320.83 | -4.24 | 3.91 | 汽車 |
002810 | 山東赫達(dá) | 320.01 | 不變 | 1.01 | 基礎(chǔ)化工 |
001323 | 慕思股份 | 302.06 | 3.44 | 7.55 | 輕工制造 |
300680 | 隆盛科技 | 300.98 | 不變 | 2.10 | 汽車 |
002859 | 潔美科技 | 300.01 | 不變 | 0.75 | 電子 |
300481 | 濮陽惠成 | 300.00 | 新進(jìn) | 1.02 | 電子 |
603596 | 伯特利 | 297.87 | 新進(jìn) | 0.73 | 汽車 |
300666 | 江豐電子 | 291.33 | 新進(jìn) | 1.48 | 電子 |
603920 | 世運(yùn)電路 | 272.51 | 新進(jìn) | 0.51 | 電子 |
300999 | 金龍魚 | 269.52 | 新進(jìn) | 0.50 | 農(nóng)林牧漁 |
603833 | 歐派家居 | 265.00 | 不變 | 0.44 | 輕工制造 |
002871 | 偉隆股份 | 259.56 | 新進(jìn) | 2.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
688295 | 中復(fù)神鷹 | 250.00 | 30.41 | 3.40 | 基礎(chǔ)化工 |
300662 | 科銳國際 | 235.59 | 不變 | 1.20 | 社會(huì)服務(wù) |
002756 | 永興材料 | 235.12 | 新進(jìn) | 0.87 | 有色金屬 |
603043 | 廣州酒家 | 222.49 | 新進(jìn) | 0.39 | 食品飲料 |
688066 | 航天宏圖 | 219.75 | 新進(jìn) | 1.18 | 計(jì)算機(jī) |
300725 | 藥石科技 | 215.98 | 8.70 | 1.28 | 醫(yī)藥生物 |
688315 | 諾禾致源 | 212.31 | 不變 | 1.96 | 醫(yī)藥生物 |
300421 | 力星股份 | 211.54 | 新進(jìn) | 1.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
600697 | 歐亞集團(tuán) | 203.42 | 不變 | 1.31 | 商貿(mào)零售 |
688269 | 凱立新材 | 199.67 | 33.09 | 3.30 | 基礎(chǔ)化工 |
002818 | 富森美 | 194.21 | 新進(jìn) | 0.65 | 商貿(mào)零售 |
688021 | 奧福環(huán)保 | 193.08 | 新進(jìn) | 2.50 | 汽車 |
605338 | 巴比食品 | 191.22 | 新進(jìn) | 2.22 | 食品飲料 |
300582 | 英飛特 | 184.06 | 不變 | 0.84 | 電子 |
002401 | 中遠(yuǎn)???/td> | 177.22 | 新進(jìn) | 0.48 | 計(jì)算機(jī) |
688300 | 聯(lián)瑞新材 | 173.31 | 不變 | 1.39 | 基礎(chǔ)化工 |
002895 | 川恒股份 | 171.39 | 5.69 | 0.35 | 基礎(chǔ)化工 |
688621 | 陽光諾和 | 147.43 | 新進(jìn) | 2.58 | 醫(yī)藥生物 |
605111 | 新潔能 | 147.04 | 新進(jìn) | 1.04 | 電子 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 146.86 | 21.77 | 1.28 | 食品飲料 |
688063 | 派能科技 | 141.77 | 12.01 | 1.71 | 電力設(shè)備 |
301207 | 華蘭疫苗 | 138.42 | 新進(jìn) | 3.80 | 醫(yī)藥生物 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 123.60 | 新進(jìn) | 0.91 | 美容護(hù)理 |
605117 | 德業(yè)股份 | 123.12 | -1.42 | 1.52 | 家用電器 |
002997 | 瑞鵠模具 | 118.42 | 不變 | 1.03 | 汽車 |
600391 | 航發(fā)科技 | 118.03 | 36.44 | 0.36 | 國防軍工 |
002732 | 燕塘乳業(yè) | 117.50 | -40.95 | 0.75 | 食品飲料 |
688056 | 萊伯泰科 | 116.20 | 新進(jìn) | 4.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 109.55 | 新進(jìn) | 2.54 | 國防軍工 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 108.34 | 106.81 | 2.81 | 醫(yī)藥生物 |
002865 | 鈞達(dá)股份 | 105.13 | 新進(jìn) | 0.76 | 電力設(shè)備 |
603151 | 邦基科技 | 102.36 | 新進(jìn) | 2.44 | 農(nóng)林牧漁 |
002677 | 浙江美大 | 101.39 | 新進(jìn) | 0.24 | 家用電器 |
688161 | 威高骨科 | 92.75 | 不變 | 1.23 | 醫(yī)藥生物 |
603191 | 望變電氣 | 92.64 | 新進(jìn) | 1.11 | 電力設(shè)備 |
001215 | 千味央廚 | 86.60 | 新進(jìn) | 1.91 | 食品飲料 |
688120 | 華海清科 | 84.53 | 新進(jìn) | 3.28 | 電子 |
603489 | 八方股份 | 83.10 | 不變 | 0.69 | 電力設(shè)備 |
300791 | 仙樂健康 | 81.74 | 不變 | 1.22 | 食品飲料 |
688410 | 山外山 | 79.91 | 新進(jìn) | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 75.00 | -3.85 | 0.99 | 食品飲料 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 73.45 | 新進(jìn) | 0.63 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 63.95 | 新進(jìn) | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
301102 | 兆訊傳媒 | 57.33 | 新進(jìn) | 1.25 | 傳媒 |
301181 | 標(biāo)榜股份 | 54.68 | 不變 | 2.43 | 汽車 |
688293 | 奧浦邁 | 50.71 | 新進(jìn) | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
688072 | 拓荊科技 | 48.51 | 新進(jìn) | 1.71 | 電子 |
688698 | 偉創(chuàng)電氣 | 45.78 | 新進(jìn) | 1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 31.06 | 新進(jìn) | 1.59 | 電力設(shè)備 |
688252 | 天德鈺 | 27.47 | 新進(jìn) | 0.76 | 電子 |
603095 | 越劍智能 | 26.32 | 新進(jìn) | 0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
002982 | 湘佳股份 | 26.24 | 新進(jìn) | 0.56 | 農(nóng)林牧漁 |
標(biāo)簽: