6月8日訊 上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會2020年第37次審議會議于2020年6月5日上午召開,上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“凱賽生物”)首發(fā)獲通過。這是今年過會的第53家科創(chuàng)板企業(yè)。
此次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中信證券股份有限公司,保薦代表人為先衛(wèi)國、黃藝彬。這是中信證券年內(nèi)保薦成功的第7單。4月30日,中信證券保薦的康希諾生物股份公司與北京慧辰資道資訊股份有限公司首發(fā)獲通過;5月14日,中信證券保薦的深圳震有科技股份有限公司首發(fā)獲通過;5月27日,中信證券和中航證券聯(lián)合保薦的合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司首發(fā)獲通過;6月2日,中信證券保薦的中科寒武紀(jì)科技股份有限公司首發(fā)獲通過;6月3日,中信證券保薦的北京鍵凱科技股份有限公司首發(fā)獲通過。
凱賽生物是一家以合成生物學(xué)等學(xué)科為基礎(chǔ),利用生物制造技術(shù),從事新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司目前實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的產(chǎn)品主要聚焦聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈,為生物基聚酰胺以及可用于生物基聚酰胺生產(chǎn)的原料,包括DC12(月桂二酸)、DC13(巴西酸)等生物法長鏈二元酸系列產(chǎn)品和生物基戊二胺,是全球領(lǐng)先的利用生物制造規(guī)?;a(chǎn)新型材料的企業(yè)之一。
凱賽生物控股股東為Cathay Industrial Biotech Ltd.(以下簡稱“CIB”),持有公司 1.18億股股份,占發(fā)行前總股本的31.47%;公司實(shí)際控制人為XIUCAI LIU(劉修才)家庭,其中丈夫XIUCAI LIU(劉修才)持CIB50.50%比例股份,妻子XIAOWEN MA持0.50%比例股份,兒子CHARLIE CHI LIU持49.00%比例股份。XIUCAI LIU(劉修才)家庭均為美國國籍。
凱賽生物本次擬登陸上交所科創(chuàng)板,本次公開發(fā)行股票的數(shù)量不低于4166.82萬股,占發(fā)行后股本比例不低于10%,本次發(fā)行均為新股,原股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次擬募集資金46.99億元,其中17.11億元用于凱賽(金鄉(xiāng))生物材料有限公司4萬噸/年生物法癸二酸項(xiàng)目,2.08億元用于生物基聚酰胺工程技術(shù)研究中心,7.80億元用于凱賽(烏蘇)生物技術(shù)有限公司年產(chǎn)3萬噸長鏈二元酸和2萬噸長鏈聚酰胺項(xiàng)目,20.00億元用于補(bǔ)充流動資金。
審核意見
(無)
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發(fā)行人代表說明報告期內(nèi)發(fā)行人知識產(chǎn)權(quán)受到第三方侵權(quán)對發(fā)行人業(yè)務(wù)的影響情況,發(fā)行人主營業(yè)務(wù)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)制度和執(zhí)行情況。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明,運(yùn)用發(fā)行人的核心技術(shù)生物法生產(chǎn)的長鏈二元酸和規(guī)劃中的生物法生產(chǎn)的戊二胺及聚酰胺,與英威達(dá)相比的成本優(yōu)勢。請保薦代表人發(fā)表明確意見。
科創(chuàng)板過會企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 上海三友醫(yī)療器械股份有限公司 | 2020/01/08 | 6.00億元 | 東方花旗證券 |
2 | 浙江德馬科技股份有限公司 | 2020/01/14 | 3.78億元 | 光大證券 |
3 | 湖南南新制藥股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.70億元 | 西部證券 |
4 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 2020/01/17 | 7.64億元 | 信達(dá)證券 |
5 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 2020/01/17 | 5.81億元 | 中山證券 |
6 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 2020/01/17 | 6.90億元 | 國金證券 |
7 | 天合光能股份有限公司 | 2020/03/11 | 30.00億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
8 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 2020/03/11 | 3.22億元 | 海通證券 |
9 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/03/30 | 27.00億元 | 中金公司 |
10 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 2020/03/31 | 34.37億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 2020/03/31 | 19.82億元 | 中金公司 |
12 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.22億元 | 德邦證券 |
13 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/04/01 | 4.52億元 | 中信建投證券 |
14 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 5.38億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
15 | 澤達(dá)易盛(天津)科技股份有限公司 | 2020/04/02 | 4.37億元 | 東興證券 |
16 | 成都秦川物聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 2020/04/03 | 4.07億元 | 華安證券 |
17 | 上海復(fù)旦張江生物醫(yī)藥股份有限公司 | 2020/04/03 | 6.5億元 | 海通證券 |
18 | 北京市博匯科技股份有限公司 | 2020/04/07 | 3.66億元 | 浙商證券 |
19 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 2020/04/13 | 11.35億元 | 國信證券 |
20 | 蘇州金宏氣體股份有限公司 | 2020/04/17 | 9.98億元 | 招商證券 |
21 | 南京迪威爾高端制造股份有限公司 | 2020/04/24 | 5.32億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
22 | 山大地緯軟件股份有限公司 | 2020/04/27 | 3.79億元 | 民生證券 |
23 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 2020/04/28 | 2.56億元 | 光大證券 |
24 | 南通國盛智能科技集團(tuán)股份有限公司 | 2020/04/28 | 7.60億元 | 申港證券 |
25 | 濟(jì)南恒譽(yù)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 2020/04/28 | 6.33億元 | 方正承銷保薦 |
26 | 康希諾生物股份公司 | 2020/04/30 | 10.00億元 | 中信證券 |
27 | 北京億華通科技股份有限公司 | 2020/04/30 | 12.00億元 | 國泰君安證券 |
28 | 北京慧辰資道資訊股份有限公司 | 2020/04/30 | 5.33億元 | 中信證券 |
29 | 三生國健藥業(yè)(上海)股份有限公司 | 2020/05/11 | 31.83億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
30 | 江蘇云涌電子科技股份有限公司 | 2020/05/11 | 3.19億元 | 浙商證券 |
31 | 無錫芯朋微電子股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.66億元 | 華林證券 |
32 | 深圳震有科技股份有限公司 | 2020/05/14 | 5.45億元 | 中信證券 |
33 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.90億元 | 招商證券 |
34 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/21 | 7.46億元 | 中信建投證券 |
35 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/22 | 8.00億元 | 招商證券 |
36 | 杭州華光焊接新材料股份有限公司 | 2020/5/26 | 3.56億元 | 中國銀河 |
37 | 意南京偉思醫(yī)療科技股份有限公司 | 2020/5/26 | 4.67億元 | 長江保薦 |
38 | 合肥江航飛機(jī)裝備股份有限公司 | 2020/5/27 | 5.31億元 | 中航證券 中信證券 |
39 | 上海先惠自動化技術(shù)股份有限公司 | 2020/5/27 | 3.99億元 | 東興證券 |
40 | 深圳市力合微電子股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.18億元 | 興業(yè)證券 |
41 | 安徽大地熊新材料股份有限公司 | 2020/5/28 | 3.52億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
42 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 2020/5/29 | 15億元 | 東吳證券 |
43 | 江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司 | 2020/6/1 | 7.46億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
44 | 北京賽科希德科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 3.71億元 | 中金公司 |
45 | 青島高測科技股份有限公司 | 2020/6/1 | 6.00億元 | 國信證券 |
46 | 中科寒武紀(jì)科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 28.01億元 | 中信證券 |
47 | 路德環(huán)境科技股份有限公司 | 2020/6/2 | 3.50億元 | 安信證券 |
48 | 蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司 | 2020/6/2 | 7.07億元 | 國泰君安證券 |
49 | 北京鍵凱科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.20億元 | 中信證券 |
50 | 廣州安必平醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 3.74億元 | 民生證券 |
51 | 江蘇固德威電源科技股份有限公司 | 2020/6/3 | 6.93億元 | 東興證券 |
52 | 成都盟升電子技術(shù)股份有限公司 | 2020/6/3 | 5.08億元 | 華泰聯(lián)合證券 |
53 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 | 2020/6/5 | 46.99億元 | 中信證券 |
科創(chuàng)板暫緩審議企業(yè)一覽:
序號 | 公司名稱 | 上會日期 | 擬募集資金 | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 前沿生物藥業(yè)(南京)股份有限公司 | 2020/06/05 | 20.01億元 | 瑞銀證券 |